Viernes 19 de Mayo del 2023
SAMANES VS CENTAUROS
SAMANES VS CENTAUROS
4
SAMANES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMANES | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 |
CENTAUROS | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | X | 13 | 16 | 0 |
13
CENTAUROS(0-0)
SAMANES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Lopez, Deiner (2B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Mendoza, Yonathan (SS) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Cuthbert, Cheslor (3B) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Carrizales, Omar (CF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Callaspo, Alberto (DH) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Valera, Cesar (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Diaz, Eduardo (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Tellechea, Luis (PH/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Monsalve, Alex (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 Bidau, Juan (LF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Martinez, Rafael (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 35 | 4 | 11 | 4 | 5 | .000 | .000 |
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Caro, Roberto (CF) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Valerio, Adrian (2B/SS) | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Palma, Alexander (RF) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
Velasquez, Wuilman (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 Sanchez, Hector (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
5 Torres, Franklin (DH) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Marchan, Rafael (PH/DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 Corredor, Aldrem (LF) | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Garcia, Hector (3B) | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
8 Martinez, Jose A (SS) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Flames M, Daniel J (PH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Cubillan, Ricardo (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Perez, Arvicent (C) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 40 | 13 | 16 | 12 | 8 | .000 | .000 |
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 12 - 4
E - Cuthbert,C ; Querecuto,J
2B - Cuthbert,C ; Diaz,Edu ; Bidau,J
HBP - Cuthbert,C
SF - Callaspo,A
Team LOB - 7
Team Risp 12 - 4
E - Cuthbert,C ; Querecuto,J
2B - Cuthbert,C ; Diaz,Edu ; Bidau,J
HBP - Cuthbert,C
SF - Callaspo,A
Team LOB - 13
Team Risp 20 - 7
2B - Garcia,He ; Martinez,Jos
HR - Valerio,Ad ; Palma,A ; Corredor,A
CS - Caro,R
Team Risp 20 - 7
2B - Garcia,He ; Martinez,Jos
HR - Valerio,Ad ; Palma,A ; Corredor,A
CS - Caro,R
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acosta, Melvi | 2.1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 15.43 | ||||||
Querecuto, Juan | 1.1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 20.25 | ||||||
Rodriguez, Wuilder | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Gorrin, Javier | 0.2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 27.00 | ||||||
Urriola, Elvis | 0.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Sumoza, Christian | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Medina, Jhondaniel | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 16 | 13 | 10 | 8 | 11.25 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garces, Frank | 2.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11.57 | ||||||
Zambrano, Jhan | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Ibarra, Edgar | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Ramirez, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Sanchez, Adrian | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Cedeno, Luis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Candelo, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 11 | 4 | 4 | 5 | 4.00 |
inheritr - Querecuto,J ; Rodriguez,Wu ; Gorrin,J ; Urriola,E (2)
inherits - Rodriguez,Wu ; Urriola,E (2)
inherits - Rodriguez,Wu ; Urriola,E (2)
WP - Garces,F
HBP - Garces,F
inheritr - Zambrano,J ; Ibarra,Ed
HBP - Garces,F
inheritr - Zambrano,J ; Ibarra,Ed
Umpires - HP: JORGE MARINEZ 1B: LEO NIEVES 2B: JEAN CADENAS 3B: EDWARD PACHECO
Estadio: FORUN LA GUAIRA
Hora Inicio: 07:02 PM Duracion: 03:50
Notas:
Anotador / Stringer: HUMMERLYS PRIMERA / C.CARDENAS
Estadio: FORUN LA GUAIRA
Hora Inicio: 07:02 PM Duracion: 03:50
Notas:
Anotador / Stringer: HUMMERLYS PRIMERA / C.CARDENAS