Martes 16 de Mayo del 2023
SAMANES VS DELFINES
SAMANES VS DELFINES
10
SAMANES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMANES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 12 | 2 |
DELFINES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | X | 11 | 13 | 2 |
11
DELFINES(0-0)
SAMANES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Pomare, Derwin (CF) | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Mendoza, Yonathan (SS) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Cuthbert, Cheslor (3B) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Manzanero, Pabel (1B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Carrizales, Omar (LF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Callaspo, Alberto (DH) | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Monsalve, Alex (C) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Diaz, Eduardo (RF) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
9 Lopez, Deiner (2B) | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 39 | 10 | 12 | 7 | 6 | .000 | .000 |
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Tovar, Wilfredo (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Chirinos, Michael (2B/SS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Beltre, Engel (RF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Medina, Gilbert (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Hernandez, Gorkys (CF) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Gonzalez, Enderson (CF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Rivero, Carlos (3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Carias, Johan (3B) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Mayora, Daniel (1B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Bracamonte, Gabriel (PH/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Pinto, Josmil (LF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Segovia, Joantgel (PH/LF) | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Rivas, Webster (C) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
Torres, Juan (PH/C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 De Leon, Michael (SS) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Ordaz Z, Rafael A (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 36 | 11 | 13 | 9 | 2 | .000 | .000 |
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 20 - 6
E - Pomare,D ; Cuthbert,C
2B - Pomare,D ; Cuthbert,C ; Callaspo,A ; Diaz,Edu
PB - Monsalve,A
HBP - Cuthbert,C
Team LOB - 9
Team Risp 20 - 6
E - Pomare,D ; Cuthbert,C
2B - Pomare,D ; Cuthbert,C ; Callaspo,A ; Diaz,Edu
PB - Monsalve,A
HBP - Cuthbert,C
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 15 - 6
E - Carias,J (2)
2B - Beltre,En ; Hernandez,G ; Guzman,Je ; Pinto,J
3B - Hernandez,G
SF - Chirinos,M
Team LOB - 9
Team Risp 15 - 6
E - Carias,J (2)
2B - Beltre,En ; Hernandez,G ; Guzman,Je ; Pinto,J
3B - Hernandez,G
SF - Chirinos,M
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blanco, Fabian | 4.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2.25 | ||||||
Carrillo, Francisco | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Rodriguez, Wuilder | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
Guzman, Luis | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
Gorrin, Javier | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Medina, Jhondaniel | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
Urriola, Elvis | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Larez, Victor | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
Lopez, Frank | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 13 | 11 | 10 | 2 | 11.25 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonilla, Lisalverto | 5.0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1.80 | ||||||
Marcano, David | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Cova, Rafael | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Zamora, Carlos | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
Mayora, Hector | 1.2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 16.20 | ||||||
Tabata, Marcos | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 12 | 10 | 7 | 6 | 7.00 |
WP - Guzman,L
inheritr - Guzman,L ; Gorrin,J ; Urriola,E ; Lopez,Fr (3)
inherits - Guzman,L ; Gorrin,J ; Urriola,E ; Lopez,Fr (2)
inheritr - Guzman,L ; Gorrin,J ; Urriola,E ; Lopez,Fr (3)
inherits - Guzman,L ; Gorrin,J ; Urriola,E ; Lopez,Fr (2)
WP - Mayora,H (2)
HBP - Bonilla,L
inheritr - Marcano,D ; Mayora,H ; Tabata,M
inherits - Mayora,H ; Tabata,M
HBP - Bonilla,L
inheritr - Marcano,D ; Mayora,H ; Tabata,M
inherits - Mayora,H ; Tabata,M
Umpires - HP: JEAN CADENAS 1B: JAIRON LEAL 2B: PEDRO ACUNA 3B: EDWARD PACHECO
Estadio: FORUN LA GUAIRA
Hora Inicio: 7:01 PM Duracion: 4:10
Notas:
Anotador / Stringer: EWIN SILVA / CARLOS CARDENAS
Bonilla,L faced 2 batters in the 6th.
Zamora,C faced 3 batters in the 8th.
Estadio: FORUN LA GUAIRA
Hora Inicio: 7:01 PM Duracion: 4:10
Notas:
Anotador / Stringer: EWIN SILVA / CARLOS CARDENAS
Bonilla,L faced 2 batters in the 6th.
Zamora,C faced 3 batters in the 8th.