Sábado 25 de Junio del 2022
6
SENADORES(25-17)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENADORES | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 |
LIDERES | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | X | 11 | 16 | 1 |
11
LIDERES(22-20)
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Arteaga, Humberto (SS) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .268 | .668 | ||
2 Sosa, Junior (CF) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | .320 | .882 | ||
3 Gonzalez, Alberto (3B) | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | .367 | .896 | ||
Pinto, Derwin (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | .457 | ||
4 De La Cruz, Keury (LF) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .257 | .838 | ||
5 Rondon, Jose (1B/3B) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | .280 | .676 | ||
Castellano, Neljuk (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 Arcia, Oswaldo (DH) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .223 | .765 | ||
7 Jimenez, Anthony (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .757 | ||
Machado, Carlos (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .097 | .254 | ||
8 Sucre, Jesus (C) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .315 | .757 | ||
Gonzalez, Yohan (PH/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Pedroza, Cristhian (2B) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | .235 | .714 | ||
Totales | 38 | 6 | 12 | 6 | 5 | .274 | .723 |
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Rivas, Raul (SS) | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | .300 | .817 | ||
2 Arroyo, Carlos (CF) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | .274 | .670 | ||
3 Cedeno, Ronny (1B) | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | .325 | .925 | ||
4 Diaz, Frank (DH) | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | .366 | .874 | ||
5 Domoromo, Luis (RF) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .255 | .703 | ||
6 Fermin, Edgardo (3B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .364 | .038 | ||
7 Parra, Nicol (LF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .300 | .691 | ||
Canache, Carlos (PR/LF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .270 | .818 | ||
8 Bernardo, Luis (C) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | .181 | .457 | ||
9 Salas, Jose (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .080 | .303 | ||
Totales | 37 | 11 | 16 | 9 | 1 | .271 | .675 |
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 13 - 3
E - Rondon,J (2)
3B - Pedroza,C
HR - Gonzalez,Alb
SB - Sosa,Ju ; Gonzalez,Alb
Team LOB - 9
Team Risp 13 - 3
E - Rondon,J (2)
3B - Pedroza,C
HR - Gonzalez,Alb
SB - Sosa,Ju ; Gonzalez,Alb
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 17 - 6
E - Arroyo,Car
2B - Arroyo,Car ; Cedeno,R ; Bernardo,L
HBP - Fermin,E ; Parra,N
SF - Cedeno,R ; Domoromo,L
SAC - Bernardo,L
Team LOB - 9
Team Risp 17 - 6
E - Arroyo,Car
2B - Arroyo,Car ; Cedeno,R ; Bernardo,L
HBP - Fermin,E ; Parra,N
SF - Cedeno,R ; Domoromo,L
SAC - Bernardo,L
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perez, Gabriel | 1.2 | 5 | 5 | 2 | 0 | ||||||
Rincones, Ronny | 2.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
Hernandez, Ivan | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
Jimenez, Dedgar | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mejia, Dilmer | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
Vargas, Sonny | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | ||||||
Arrieche, Gregori Jose | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 8.0 | 16 | 11 | 7 | 1 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breto, Liarvis | 5.2 | 7 | 5 | 4 | 4 | ||||||
Toledo, Jean | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ortiz, Joseph | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
Valero, Carlos | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tapia, Alexis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 12 | 6 | 5 | 5 |
WP - Hernandez,I ; Vargas,S
HBP - Hernandez,I ; Vargas,S
inheritr - Rincones,R ; Jimenez,De
HBP - Hernandez,I ; Vargas,S
inheritr - Rincones,R ; Jimenez,De
inheritr - Toledo,Je ; Valero,Ca (2)
inherits - Toledo,Je
inherits - Toledo,Je
Umpires - HP: ROBERT MORENO 1B: LEO NIEVES 2B: ANDERSON VALERO 3B: JERRAEL MARRERO
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 04:35 PM Duracion: 03:25
Notas:
Weather: CLOUDY
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 04:35 PM Duracion: 03:25
Notas:
Weather: CLOUDY