Miercoles 02 de Julio del 2025
CENTAUROS VS DELFINES
CENTAUROS VS DELFINES

4
CENTAUROS(21-18)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTAUROS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1 |
DELFINES | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 |

5
DELFINES(25-14)
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Torres, Franklin (SS) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .339 | .895 | ||
2 Duran, Edgar (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 | .739 | ||
3 Martinez, Jose A (DH) | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | .333 | .967 | ||
4 Rodriguez, Yorman (1B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .315 | .834 | ||
5 Escobar, Eduardo (2B) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .277 | .787 | ||
Lopez, Deiner (PR/2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | .517 | ||
6 Mercedes, Yermin (LF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | .261 | .860 | ||
7 Herrera, Odubel (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .750 | ||
8 Astudillo, Willians (C) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .281 | .747 | ||
Perez, Alexander (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .300 | ||
Perez, Wilmer (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .632 | ||
9 Cuadrado, Romer (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 | .786 | ||
Totales | 35 | 4 | 8 | 4 | 4 | .286 | .796 |
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hernandez, Gorkys (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 | .009 | ||
2 Tovar, Wilfredo (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .342 | .862 | ||
3 Marcano, Tucupita (2B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .365 | .028 | ||
4 Tejeda, Isaias (1B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .355 | .969 | ||
5 Odor, Rougned (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .269 | .848 | ||
6 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | .311 | .922 | ||
Aponte, Angel (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .284 | .858 | ||
7 Sucre, Jesus (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .330 | .865 | ||
8 Aparicio, Miguel (RF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .220 | .608 | ||
9 Tocci, Carlos (LF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .152 | .452 | ||
Totales | 32 | 5 | 10 | 4 | 6 | .309 | .861 |
Team LOB - 11
Team Risp 10 - 2
E - Torres,F
HR - Martinez G,J
SB - Astudillo,Wi
HBP - Astudillo,Wi
Team Risp 10 - 2
E - Torres,F
HR - Martinez G,J
SB - Astudillo,Wi
HBP - Astudillo,Wi
Team LOB - 4
Team Risp 5 - 2
2B - Marcano,T ; Tejeda,I ; Guzman,Je (2) ; Aparicio,M
HR - Tocci,C
SF - Tejeda,I
Team Risp 5 - 2
2B - Marcano,T ; Tejeda,I ; Guzman,Je (2) ; Aparicio,M
HR - Tocci,C
SF - Tejeda,I
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Molina, Nestor | 4.2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 7.71 | ||||||
Chavez, Jose | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Seijas, Karlo | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Sotillet, Andres | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Acosta, Aldry | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | ||||||
Totales | 8.0 | 10 | 5 | 5 | 6 | 5.63 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arejula, Luis | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3.60 | ||||||
Padron, Loiger | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Infante, Gregory | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Cavanerio, Jorgan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Bracho, Silvino | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4.00 |
inheritr - Chavez,Jo
WP - Bracho,S
HBP - Arejula,L
HBP - Arejula,L
Umpires - HP: EDWARD PACHECO 1B: JORGE MARINEZ 2B: JOHAN PROCHORON 3B: ANDERSON VALERO
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 6:04 PM Duracion: 3:07
Notas:
Anotador / Stringer: C.CARDENAS/D.CANCHICA
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 6:04 PM Duracion: 3:07
Notas:
Anotador / Stringer: C.CARDENAS/D.CANCHICA