Viernes 30 de Mayo del 2025
GUERREROS VS SENADORES
GUERREROS VS SENADORES
4
GUERREROS(13-29)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUERREROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 1 |
| SENADORES | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 8 | 0 |
5
SENADORES(19-23)
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Melendez, Manuel (CF) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .294 | .761 | ||
| 2 Perez, Yefri (LF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | .319 | .836 | ||
| Moreno, Jesus (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .342 | ||
| 3 Rodriguez, Henry (1B) | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | .333 | .819 | ||
| 4 Marval, Osman (DH) | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | .285 | .799 | ||
| 5 Garcia, Robel (3B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .170 | .508 | ||
| 6 Herrera, Dilson (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .777 | ||
| 7 Perez, Wilmer (C) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .260 | .634 | ||
| Pedroza, Cristhian (PR/LF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .194 | .520 | ||
| 8 Herrera, Carlos (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .176 | .489 | ||
| 9 Gamboa, Arquimedes (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .167 | .477 | ||
| Totales | 34 | 4 | 11 | 4 | 10 | .255 | .679 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Bonaci, Brainer (3B) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | .283 | .846 | ||
| 2 Ascanio, Rayder (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .306 | .759 | ||
| 3 645848 (RF/LF) | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | .265 | .678 | ||
| 4 Garcia, Wilson (DH) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .278 | .732 | ||
| 5 Carrasco, Dennicher (1B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .238 | .660 | ||
| 6 Aguilar, Angel (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | .575 | ||
| 7 Arroyo, Carlos (CF/RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .265 | .644 | ||
| 8 Renteria, Francisco (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 | .726 | ||
| Sosa, Junior (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .643 | ||
| 9 Ramirez, Micael (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 | .833 | ||
| Totales | 28 | 5 | 8 | 5 | 2 | .297 | .794 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 10
Team Risp 12 - 2
E - Perez,Wi
2B - Perez,Wi
HR - Rodriguez,H
SB - Melendez,M ; Herrera,C
HBP - Herrera,C
SAC - Gamboa,A
Team LOB - 10
Team Risp 12 - 2
E - Perez,Wi
2B - Perez,Wi
HR - Rodriguez,H
SB - Melendez,M ; Herrera,C
HBP - Herrera,C
SAC - Gamboa,A
Team LOB - 6
Team Risp 4 - 2
2B - Bonaci,B
HBP - Arroyo,Ca
SF - Garcia,Wil ; Carrasco,D
Team Risp 4 - 2
2B - Bonaci,B
HBP - Arroyo,Ca
SF - Garcia,Wil ; Carrasco,D
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araujo, Elvis | 3.0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 12.00 | ||||||
| Perrone, Sebastian | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Chacin, Alejandro | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Suniaga, Carlos | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Ramirez, Sebastian | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Kilome, Franklyn | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 8 | 5 | 4 | 2 | 4.50 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623526 | 4.1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4.15 | ||||||
| Medina, Jefferson | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rondon, Jorge | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Amaya, Luis | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Diaz, Wellington | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rojas, Nomar | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Guaipe, Mayckol | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 11 | 4 | 4 | 10 | 4.00 |
HBP - Araujo,E
inheritr - Perrone,S ; Chacin,A (2)
inherits - Perrone,S (2)
inheritr - Perrone,S ; Chacin,A (2)
inherits - Perrone,S (2)
HBP - Peralta,Y
inheritr - Medina,Jeff (2)
inherits - Medina,Jeff
inheritr - Medina,Jeff (2)
inherits - Medina,Jeff
Umpires - HP: MACGREGOY ESPINOZA 1B: EDWARD PACHECO 2B: JEAN TORRES 3B: VLIBUR RONDON
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 07:04 Duracion: 2:56
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA / CARLOS DELGADO
Araujo,E faced 2 batters in the 4th.
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 07:04 Duracion: 2:56
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA / CARLOS DELGADO
Araujo,E faced 2 batters in the 4th.