Sábado 24 de Mayo del 2025
SENADORES VS MARINEROS
SENADORES VS MARINEROS

16
SENADORES(4-3)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENADORES | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 16 | 18 | 0 |
MARINEROS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 12 | 2 |

5
MARINEROS(4-3)
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Querecuto, Juniel (2B) | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | .240 | .887 | ||
2 Ascanio, Rayder (SS) | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | .333 | .850 | ||
Paiva, Moises (PR/SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Caracas, Jose (SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
3 Guibert, Yoelkis (CF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .471 | .118 | ||
Rodriguez, Gabriel (PH/3B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .200 | .533 | ||
4 Alvarez, Dariel (DH) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | .207 | .586 | ||
5 Carrasco, Dennicher (1B) | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | .304 | .755 | ||
6 Arroyo, Carlos (RF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | .368 | .052 | ||
7 Aguilar, Angel (LF) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .217 | .715 | ||
Espinoza, Manuel (PH/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Ramirez, Micael (C) | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | .500 | .183 | ||
9 Bonaci, Brainer (3B/CF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | .333 | .874 | ||
Totales | 38 | 16 | 18 | 15 | 6 | .304 | .827 |
MARINEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Duran, Carlos (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .882 | ||
Guedez, Brayan (PH/RF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .000 | ||
2 Flete, Bryant (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .012 | ||
3 Lopez, Johan (SS) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .440 | .260 | ||
Morales, Angel (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .929 | ||
4 Yanqui, Yoel (DH) | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | .393 | .914 | ||
5 Ortega, Dennis (1B) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | .261 | .772 | ||
Colina, Jose (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .690 | ||
6 Polo, Tito (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .410 | ||
Montiel, Adafel (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Pereira, Anthony (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .190 | .558 | ||
8 Alvarez, Roberto (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 | .781 | ||
9 Caballero, Jorge (LF/CF) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .429 | .143 | ||
Totales | 31 | 5 | 12 | 4 | 5 | .320 | .923 |
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 18 - 10
2B - Querecuto,Ju ; Ascanio,R ; Guibert,Y ; Alvarez,D ; Aguilar,A
HR - Querecuto,Ju ; Alvarez,D ; Carrasco,D
CS - Carrasco,D
HBP - Ascanio,R
SF - Ascanio,R
Team LOB - 6
Team Risp 18 - 10
2B - Querecuto,Ju ; Ascanio,R ; Guibert,Y ; Alvarez,D ; Aguilar,A
HR - Querecuto,Ju ; Alvarez,D ; Carrasco,D
CS - Carrasco,D
HBP - Ascanio,R
SF - Ascanio,R
Team DP - 2
Team LOB - 7
Team Risp 4 - 1
E - Ortega,D ; Polo,T
3B - Lopez,Joh
HR - Ortega,D ; Caballero,Jo
HBP - Polo,T
Team LOB - 7
Team Risp 4 - 1
E - Ortega,D ; Polo,T
3B - Lopez,Joh
HR - Ortega,D ; Caballero,Jo
HBP - Polo,T
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejia, Dilmer | 5.0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 7.20 | ||||||
Changarotty, Will | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Diaz, Wellington | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 7.0 | 12 | 5 | 5 | 5 | 6.43 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martinez, Luis | 1.2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 10.80 | ||||||
Solarte, Jackson | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13.50 | ||||||
Sosa, Henry | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4.50 | ||||||
Petit, Jonathan | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 81.00 | ||||||
Campos, Leonel | 0.0 | 5 | 5 | 5 | 0 | - | ||||||
Garcia, Yuniesky | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
Hernandez, Angel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 7.0 | 18 | 16 | 14 | 6 | 18.00 |
HBP - Mejia,D
WP - Martinez M,L
HBP - Petit,J
inheritr - Solarte,JA ; Sosa,H ; Campos,L ; Garcia,Yu (2)
inherits - Sosa,H ; Campos,L ; Garcia,Yu (2)
HBP - Petit,J
inheritr - Solarte,JA ; Sosa,H ; Campos,L ; Garcia,Yu (2)
inherits - Sosa,H ; Campos,L ; Garcia,Yu (2)
Umpires - HP: Marcelo Alfonzo 1B: Juan Gomez 2B: Jean Torres 3B: Jose Garce
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 5:00 pm Duracion: 2:57
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/ Rafael Ramirez
Solarte,JA faced 2 batters in the 4th.
Campos,L faced 5 batters in the 6th.
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 5:00 pm Duracion: 2:57
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/ Rafael Ramirez
Solarte,JA faced 2 batters in the 4th.
Campos,L faced 5 batters in the 6th.