Martes 16 de Julio del 2024
LIDERES VS SENADORES
LIDERES VS SENADORES
6
LIDERES(1-4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIDERES | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 |
SENADORES | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 |
3
SENADORES(4-1)
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Aparicio, Miguel (CF) | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | .421 | .371 | ||
2 Melean, Kelvin (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 | .053 | ||
3 Munoz, Deivi (LF) | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | .368 | .802 | ||
4 Quevedo, Yojhan (DH) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .263 | .616 | ||
5 Mendoza, Harvin (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .931 | ||
6 Cabrera, Ramon (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .385 | ||
7 Idrogo, Cesar (RF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .267 | .600 | ||
Solarte, Jhon (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
8 Barrios, Pedro (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 | .334 | ||
9 Pinero, Antonio (SS) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .133 | .321 | ||
Totales | 38 | 6 | 12 | 6 | 4 | .275 | .731 |
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Guibert, Yoelkis (CF) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | .435 | .110 | ||
2 Ascanio, Rayder (SS) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | .429 | .051 | ||
3 Garcia, Wilson (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .211 | .596 | ||
4 Alvarez, Dariel (LF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .300 | .683 | ||
5 Pimentel, Sandber (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .611 | ||
6 Fermin, Edgardo (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 | .453 | ||
7 Jimenez, Anthony (RF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .389 | .032 | ||
8 Nieto, Arturo (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .294 | .723 | ||
9 Gonzalez, Alberto (3B) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .381 | .810 | ||
Totales | 35 | 3 | 12 | 3 | 6 | .343 | .887 |
Team LOB - 7
Team Risp 8 - 3
2B - Munoz,D ; Quevedo,Y
HR - Aparicio,M (2)
IBB - LIDERES (1)
Team Risp 8 - 3
2B - Munoz,D ; Quevedo,Y
HR - Aparicio,M (2)
IBB - LIDERES (1)
Team DP - 2
Team LOB - 7
Team Risp 7 - 0
2B - Guibert,Y
HR - Guibert,Y ; Jimenez,A
SF - Ascanio,R
Team LOB - 7
Team Risp 7 - 0
2B - Guibert,Y
HR - Guibert,Y ; Jimenez,A
SF - Ascanio,R
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castillo, Jesus | 5.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3.60 | ||||||
Campos, Yeizo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Ramirez, Jose | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Torres, Luis | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Mejia, J.C. | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 12 | 3 | 3 | 6 | 3.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hernandez, Alfonso | 1.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 27.00 | ||||||
Amaya, Luis | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Medina, Jeffeson | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Carvallo, Felix | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Hernandez, Robinson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Changarotty, Will | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Garcia, Jason | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Guaipe, Mayckol | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 12 | 6 | 6 | 4 | 6.00 |
inheritr - Mejia,JC (2)
Umpires - HP: Juan Gomez 1B: Gabriel Alfonzo 2B: Jean Torres 3B: Edward Pacheco
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 06:03 pm Duracion: 3:01
Notas:
Anotador / Stringer: Carlos Delgado/Carlos Cardenas
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 06:03 pm Duracion: 3:01
Notas:
Anotador / Stringer: Carlos Delgado/Carlos Cardenas