Sábado 13 de Julio del 2024
MARINEROS VS SENADORES
MARINEROS VS SENADORES
7
MARINEROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINEROS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 10 | 0 |
| SENADORES | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | X | 10 | 12 | 3 |
10
SENADORES(0-0)
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Tocci, Carlos (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Fermin, Edgardo (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Yanqui, Yoel (1B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Ortega, Dennis (C) | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Pereira, Anthony (3B) | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Marval, Osman (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 593523 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Duran, Edgar (2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Lopez, Johan (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 9 Gomez, Jose (RF) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 36 | 7 | 10 | 6 | 10 | .000 | .000 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Guibert, Yoelkis (CF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Ascanio, Rayder (SS) | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Garcia, Wilson (DH) | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| Paiva, Moises (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 645848 (LF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Arroyo, Carlos (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 622698 (1B) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Jimenez, Anthony (RF/LF) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Nieto, Arturo (C) | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 681023 (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 471868 (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 33 | 10 | 12 | 9 | 1 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 14 - 3
2B - Ortega,D ; Pereira,A
SB - Gomez,Jos
CS - Fermin,E
HBP - Duran,Ed
SAC - Tocci,C
Team LOB - 8
Team Risp 14 - 3
2B - Ortega,D ; Pereira,A
SB - Gomez,Jos
CS - Fermin,E
HBP - Duran,Ed
SAC - Tocci,C
Team LOB - 4
Team Risp 10 - 5
E - Ascanio,R ; Rey,B ; Colina,Ed
2B - Ascanio,R ; Garcia,Wil ; Nieto,A
IBB - SENADORES (2)
Team Risp 10 - 5
E - Ascanio,R ; Rey,B ; Colina,Ed
2B - Ascanio,R ; Garcia,Wil ; Nieto,A
IBB - SENADORES (2)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642390 | 2.1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 19.29 | ||||||
| Lage, Jesus | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9.00 | ||||||
| 673659 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Alvarez, Henderson | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Velis, Sergio | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Sotillet, Andres | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.40 | ||||||
| Rivero, Felipe | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 12 | 10 | 10 | 1 | 11.25 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colina, Edwar | 6.0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3.00 | ||||||
| 699746 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| Changarotty, Will | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Guaipe, Mayckol | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 7 | 6 | 10 | 6.00 |
WP - Lage,J (3)
BK - Garcia,He
inheritr - Lage,J ; Moreno,JM ; Velis,S ; Rivero,F
inherits - Lage,J ; Moreno,JM ; Rivero,F
BK - Garcia,He
inheritr - Lage,J ; Moreno,JM ; Velis,S ; Rivero,F
inherits - Lage,J ; Moreno,JM ; Rivero,F
HBP - Colina,Ed
inheritr - Garcia,Jas ; Changarotty, (3)
inherits - Garcia,Jas ; Changarotty,
inheritr - Garcia,Jas ; Changarotty, (3)
inherits - Garcia,Jas ; Changarotty,
Umpires - HP: Jorge Teran 1B: Juan Gomez 2B: Gabriel Alfonzo 3B: Edward Pacheco
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 05:02 pm Duracion: 3:20
Notas:
Anotador / Stringer: Carlos Delgado/Carlos Cardenas
Colina,Ed faced 1 batter in the 7th.
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 05:02 pm Duracion: 3:20
Notas:
Anotador / Stringer: Carlos Delgado/Carlos Cardenas
Colina,Ed faced 1 batter in the 7th.