Jueves 04 de Julio del 2024
CACIQUES VS SENADORES
CACIQUES VS SENADORES
7
CACIQUES(23-19)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACIQUES | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 |
SENADORES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 |
3
SENADORES(24-18)
CACIQUES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hernandez, Gorkys (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .323 | .885 | ||
2 Vicuna, Kevin (2B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 | .892 | ||
3 Pitre, Gersel (LF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .353 | .888 | ||
Torres, Santiago (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .664 | ||
4 Cabrera, Robinson (RF) | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | .405 | .082 | ||
5 Nunez, Renato (1B) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | .225 | .990 | ||
6 Cordero, Josmar (3B) | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | .343 | .906 | ||
Pinto, Julio (PR/3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Clementina, Hendrik (DH) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .374 | .386 | ||
8 Pina, Keinner (C) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .265 | .682 | ||
Alvarez, Roberto (PR/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .786 | ||
9 Vielma, Engelb (SS) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .301 | .916 | ||
Totales | 35 | 7 | 11 | 7 | 4 | .320 | .910 |
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Guibert, Yoelkis (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .471 | .228 | ||
2 Ascanio, Rayder (SS) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .387 | .983 | ||
3 Alvarez, Dariel (LF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .387 | .089 | ||
4 Garcia, Wilson (1B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .359 | .948 | ||
5 Jimenez, Anthony (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .369 | .984 | ||
6 Castro, Leandro (RF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .238 | .690 | ||
7 Nieto, Arturo (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .758 | ||
8 Gonzalez, Alberto (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .287 | .725 | ||
Alfonzo, Ezequiel (3B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .888 | ||
9 Martinez, Pedro (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .773 | ||
Totales | 30 | 3 | 8 | 2 | 4 | .325 | .884 |
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 11 - 2
2B - Cabrera,Rob ; Vielma,E
HR - Nunez,R ; Cordero,J ; Pina,K
SB - Vicuna,K ; Cordero,J
CS - Pitre,G
HBP - Pina,K
SF - Cordero,J
Team LOB - 9
Team Risp 11 - 2
2B - Cabrera,Rob ; Vielma,E
HR - Nunez,R ; Cordero,J ; Pina,K
SB - Vicuna,K ; Cordero,J
CS - Pitre,G
HBP - Pina,K
SF - Cordero,J
Team DP - 3
Team LOB - 4
Team Risp 5 - 1
E - Alfonzo,Ez
2B - Ascanio,R
HR - Alvarez,D
SF - Garcia,Wil
Team LOB - 4
Team Risp 5 - 1
E - Alfonzo,Ez
2B - Ascanio,R
HR - Alvarez,D
SF - Garcia,Wil
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idrogo, Eudis | 3.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2.70 | ||||||
Benoit, Rodrigo | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Nino, Jeffry | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.75 | ||||||
Rico, Luis | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Gomez, Ricardo | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | ||||||
Ascanio, Jose | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Peguero, Francis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rivero, Raul | 3.1 | 7 | 5 | 5 | 2 | 13.50 | ||||||
Jimenez, Eduardo | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Medina, Jeffeson | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Casique, Williams | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3.00 | ||||||
Changarotty, Will | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 11 | 7 | 7 | 4 | 7.00 |
inheritr - Benoit,R ; Rico,L ; Ascanio,Jo (3)
inherits - Rico,L ; Ascanio,Jo
inherits - Rico,L ; Ascanio,Jo
WP - Rivero,Ra
HBP - Medina,JD
BK - Medina,JD
inheritr - Jimenez,ER ; Casique,W (2)
HBP - Medina,JD
BK - Medina,JD
inheritr - Jimenez,ER ; Casique,W (2)
Umpires - HP: Gabriel Alfonzo 1B: Anderson Valero 2B: Joan Prochoron 3B: Edward Pacheco
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 06:03 pm Duracion: 3:02
Notas:
Anotador / Stringer: Edwin Silva / Carlos Delgado
Medina,JD faced 2 batters in the 6th.
Gomez,R faced 3 batters in the 7th.
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 06:03 pm Duracion: 3:02
Notas:
Anotador / Stringer: Edwin Silva / Carlos Delgado
Medina,JD faced 2 batters in the 6th.
Gomez,R faced 3 batters in the 7th.