Miercoles 03 de Julio del 2024
DELFINES VS CACIQUES
DELFINES VS CACIQUES
2
DELFINES(12-30)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELFINES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
CACIQUES | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 10 | 13 | 1 |
10
CACIQUES(23-19)
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Castillo, Lewis (2B/SS) | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | .323 | .790 | ||
2 Carias, Johan (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .905 | ||
Gonzalez, Enderson (LF) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | .167 | .619 | ||
3 Guzman, Jesus (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .314 | .941 | ||
Medina, Gilbert (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .472 | ||
4 Mayora, Daniel (1B/2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .215 | .530 | ||
5 Aponte, Angel (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .220 | .602 | ||
6 Asencio, Yeison (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .337 | .781 | ||
7 Concepcion, Anthony (LF/1B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .471 | ||
8 Dominguez, Antonio (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .288 | .718 | ||
9 Mejicano, Yorberto (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | .666 | ||
Fernandez, Mario (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 | ||
Totales | 32 | 2 | 9 | 1 | 11 | .282 | .792 |
CACIQUES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hernandez, Gorkys (CF) | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | .323 | .885 | ||
2 Vicuna, Kevin (2B) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .311 | .892 | ||
Pinto, Julio (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Pitre, Gersel (LF) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | .353 | .888 | ||
4 Cabrera, Robinson (RF) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | .405 | .082 | ||
5 Nunez, Renato (1B) | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | .225 | .990 | ||
6 Cordero, Josmar (3B) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | .343 | .906 | ||
7 Clementina, Hendrik (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .374 | .386 | ||
8 Pina, Keinner (C) | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | .265 | .682 | ||
9 Vielma, Engelb (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .301 | .916 | ||
Totales | 34 | 10 | 13 | 9 | 3 | .320 | .910 |
Team DP - 3
Team LOB - 9
Team Risp 9 - 1
2B - Gonzalez,En (2)
HR - Castillo,Lew
SB - Aponte,An
Team LOB - 9
Team Risp 9 - 1
2B - Gonzalez,En (2)
HR - Castillo,Lew
SB - Aponte,An
Team DP - 1
Team LOB - 13
Team Risp 16 - 6
E - Nunez,R
2B - Hernandez,G ; Cabrera,Rob
SB - Pitre,G ; Cabrera,Rob
HBP - Pitre,G ; Clementina,H ; Vielma,E
SF - Nunez,R
SAC - Vicuna,K
IBB - CACIQUES (1)
Team LOB - 13
Team Risp 16 - 6
E - Nunez,R
2B - Hernandez,G ; Cabrera,Rob
SB - Pitre,G ; Cabrera,Rob
HBP - Pitre,G ; Clementina,H ; Vielma,E
SF - Nunez,R
SAC - Vicuna,K
IBB - CACIQUES (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perez, Luis | 3.0 | 9 | 8 | 8 | 2 | 24.00 | ||||||
Hernandez, Ivan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Bellorin, Luis | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 27.00 | ||||||
Torrealba, Pedro | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Sojo, Alberto | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 13 | 10 | 10 | 3 | 11.25 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richardson, David | 2.0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4.50 | ||||||
Suniaga, Carlos | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Nino, Jeffry | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Acevedo, Domingo | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Alvarez, Daniel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Romero, Juan C | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Querecuto, Juan | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 2 | 1 | 11 | 1.00 |
WP - Hernandez,Iv ; Bellorin,Lui
HBP - Hernandez,Iv ; Sojo,A (2)
BK - Perez,LM ; Hernandez,Iv
inheritr - Hernandez,Iv ; Torrealba,P ; Sojo,A
inherits - Hernandez,Iv (3)
HBP - Hernandez,Iv ; Sojo,A (2)
BK - Perez,LM ; Hernandez,Iv
inheritr - Hernandez,Iv ; Torrealba,P ; Sojo,A
inherits - Hernandez,Iv (3)
WP - Suniaga,C
inheritr - Nino,J (3)
inheritr - Nino,J (3)
Umpires - HP: Edward Pacheco 1B: Gabriel Alfonzo 2B: Jean Cadenas 3B: Jairon Leal
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 08:05 pm Duracion: 3:24
Notas:
Anotador / Stringer: Ronny Romero / Carlos Delgado
Perez,LM faced 4 batters in the 4th.
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 08:05 pm Duracion: 3:24
Notas:
Anotador / Stringer: Ronny Romero / Carlos Delgado
Perez,LM faced 4 batters in the 4th.