Miercoles 26 de Junio del 2024
SENADORES VS GUERREROS
SENADORES VS GUERREROS
8
SENADORES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENADORES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | 13 | 2 |
| GUERREROS | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | X | 12 | 15 | 0 |
12
GUERREROS(0-0)
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Guibert, Yoelkis (CF) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Ascanio, Rayder (SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 3 Garcia, Wilson (1B) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 645848 (LF) | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Jimenez, Anthony (DH) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Arroyo, Carlos (RF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Gimenez, Wilfredo (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 8 471868 (3B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 666670 (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Bonaci, Brainer (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 36 | 8 | 13 | 8 | 5 | .000 | .000 | ||
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Melendez, Manuel (CF) | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Torrealba, Eduardo (SS) | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Flete, Bryant (LF) | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 622698 (DH) | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Herrera, Dilson (RF/1B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Hernandez, Cesar (2B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Lopez, Jason (1B/C) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Carrasco, Dennicher (3B) | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Perez, Wilmer (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Chirinos, Roberto (PR/RF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 35 | 12 | 15 | 11 | 4 | .000 | .000 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 4
Team Risp 6 - 2
E - Ascanio,R ; Arroyo,Ca
2B - Guibert,Y ; Arroyo,Ca
HR - Alvarez,D ; Gonzalez,Alb
PB - Gimenez,W
CS - Guibert,Y
Team LOB - 4
Team Risp 6 - 2
E - Ascanio,R ; Arroyo,Ca
2B - Guibert,Y ; Arroyo,Ca
HR - Alvarez,D ; Gonzalez,Alb
PB - Gimenez,W
CS - Guibert,Y
Team LOB - 7
Team Risp 13 - 7
2B - Torrealba,E ; Flete,B ; Pimentel,S ; Carrasco,D
HR - Pimentel,S ; Carrasco,D
CS - Melendez,M ; Pimentel,S
SAC - Melendez,M ; Perez,Wi
IBB - GUERREROS (1)
Team Risp 13 - 7
2B - Torrealba,E ; Flete,B ; Pimentel,S ; Carrasco,D
HR - Pimentel,S ; Carrasco,D
CS - Melendez,M ; Pimentel,S
SAC - Melendez,M ; Perez,Wi
IBB - GUERREROS (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 572025 | 4.0 | 7 | 5 | 4 | 2 | 9.00 | ||||||
| 206584 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | ||||||
| Jimenez, Eduardo | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| Amaya, Luis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Diaz, Wellington | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 859515 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| Changarotty, Will | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Totales | 8.0 | 15 | 12 | 10 | 4 | 11.25 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 672848 | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4.50 | ||||||
| Santos, Lisandro | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Seijas, Karlo | 0.2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 54.00 | ||||||
| Guarate, Carlos | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Moreno, Diego | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 13 | 8 | 8 | 5 | 8.00 |
WP - Pena,Mi
inheritr - Amaya,L ; Diaz,We ; Changarotty, (2)
inherits - Amaya,L ; Changarotty, (2)
inheritr - Amaya,L ; Diaz,We ; Changarotty, (2)
inherits - Amaya,L ; Changarotty, (2)
WP - Seijas,K
inheritr - Guarate,C
inherits - Guarate,C
inheritr - Guarate,C
inherits - Guarate,C
Umpires - HP: Marcelo Alfonzo 1B: Jorge Teran 2B: Esteban Marcano 3B: Juan Gomez
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:33 pm Duracion: 2:49
Notas:
Anotador / Stringer: Ricardo Colmenares/ R. Ramirez
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:33 pm Duracion: 2:49
Notas:
Anotador / Stringer: Ricardo Colmenares/ R. Ramirez