Martes 25 de Junio del 2024
GUERREROS VS CENTAUROS
GUERREROS VS CENTAUROS
15
GUERREROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUERREROS | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 15 | 16 | 0 |
| CENTAUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
1
CENTAUROS(0-0)
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Melendez, Manuel (CF) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Torrealba, Eduardo (SS) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Flete, Bryant (LF) | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 667750 (PH/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 622698 (DH) | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Herrera, Dilson (RF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| Chirinos, Roberto (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Hernandez, Cesar (2B) | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Lopez, Jason (1B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 609002 (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Carrasco, Dennicher (3B) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| Pedroza, Cristhian (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Perez, Wilmer (C) | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 36 | 15 | 16 | 15 | 7 | .000 | .000 | ||
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Torres, Franklin (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 520976 (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Escobar, Eduardo (1B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Martinez, Jose A (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 467092 (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Rangel, Oscar (PR/C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 451713 (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Rincones, Diego (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 542344 (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 11113 (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Sanchez, Jose (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 22 | 1 | 2 | 1 | 6 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 7
Team Risp 17 - 8
2B - Hernandez,Ce (2) ; Carrasco,D ; Perez,Wi
HR - Pimentel,S
SB - Flete,B
HBP - Perez,Wi
SF - Torrealba,E ; Herrera,Di
IBB - GUERREROS (1)
Team Risp 17 - 8
2B - Hernandez,Ce (2) ; Carrasco,D ; Perez,Wi
HR - Pimentel,S
SB - Flete,B
HBP - Perez,Wi
SF - Torrealba,E ; Herrera,Di
IBB - GUERREROS (1)
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 4 - 0
E - Torres,F ; Sanchez,J (2)
HR - Escobar,Ed
HBP - Torres,F ; Meneses,H
Team LOB - 6
Team Risp 4 - 0
E - Torres,F ; Sanchez,J (2)
HR - Escobar,Ed
HBP - Torres,F ; Meneses,H
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622556 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | ||||||
| Ramirez, Sebastian | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| 665915 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 7.0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1.29 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morales, Osmer | 4.0 | 7 | 5 | 5 | 6 | 11.25 | ||||||
| Sanchez, Adrian | 0.2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 67.50 | ||||||
| Chavez, Jose | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| 692757 | 1.0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Rincones, Ronny | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 7.0 | 16 | 15 | 13 | 7 | 16.71 |
HBP - Garcia,El (2)
WP - Sanchez,Ad ; Rincones,R
HBP - Morales,O
inheritr - Sanchez,Ad ; Chavez,Jo (3)
inherits - Sanchez,Ad ; Chavez,Jo (3)
HBP - Morales,O
inheritr - Sanchez,Ad ; Chavez,Jo (3)
inherits - Sanchez,Ad ; Chavez,Jo (3)
Umpires - HP: Edwar Pacheco 1B: Gabriel Alfonzo 2B: Pedro Acuna 3B: Jairon Leal
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 06:03 PM Duracion: 2:18
Notas:
Anotador / Stringer: C. Cardenas / H. Primera
Morales,O faced 2 batters in the 5th.
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 06:03 PM Duracion: 2:18
Notas:
Anotador / Stringer: C. Cardenas / H. Primera
Morales,O faced 2 batters in the 5th.