Domingo 23 de Junio del 2024
LIDERES VS CACIQUES
LIDERES VS CACIQUES
2
LIDERES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDERES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| CACIQUES | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | X | 9 | 10 | 0 |
9
CACIQUES(0-0)
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Aparicio, Miguel (CF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Melean, Kelvin (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Garcia, Wilkerman (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 500348 (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Munoz, Deivi (LF/2B) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Quevedo, Yojhan (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Mendoza, Harvin (1B/LF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Cabrera, Ramon (C) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 678389 (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 8 Rivas, Raul (2B/3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Pinero, Antonio (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| Totales | 32 | 2 | 6 | 2 | 10 | .000 | .000 | ||
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 516811 (CF) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Vicuna, Kevin (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Pitre, Gersel (LF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Torres, Santiago (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 570234 (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Cabrera, Robinson (RF) | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Cordero, Josmar (DH) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Clementina, Hendrik (C) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 660563 (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Vielma, Engelb (3B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 36 | 9 | 10 | 9 | 3 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 6
Team Risp 3 - 0
E - Torres,Ju ; Rivas,R
3B - Aparicio,M
HBP - Munoz,D
SF - Munoz,D
Team Risp 3 - 0
E - Torres,Ju ; Rivas,R
3B - Aparicio,M
HBP - Munoz,D
SF - Munoz,D
Team LOB - 4
Team Risp 9 - 4
2B - Cabrera,Rob ; Vielma,E (2)
HR - Cabrera,Rob ; Clementina,H
SB - Perez,Eu
Team Risp 9 - 4
2B - Cabrera,Rob ; Vielma,E (2)
HR - Cabrera,Rob ; Clementina,H
SB - Perez,Eu
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unsworth, Dylan | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6.00 | ||||||
| 542432 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Cachutt, Manuel | 0.2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 683669 | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 10 | 9 | 4 | 3 | 4.50 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinez, Emerson | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 8 | 3.00 | ||||||
| Alvarez, Daniel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rico, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 677868 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 2 | 2 | 10 | 2.00 |
HBP - Rico,L
Umpires - HP: Cliburn Rondon 1B: Jesus Santiago 2B: Jean Cadenas 3B: Robert Moreno
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 01:01 pm Duracion: 2:15
Notas:
Anotador / Stringer: H. Primera / C. Delgado
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 01:01 pm Duracion: 2:15
Notas:
Anotador / Stringer: H. Primera / C. Delgado