Domingo 23 de Junio del 2024
DELFINES VS CENTAUROS
DELFINES VS CENTAUROS
1
DELFINES(12-30)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELFINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
CENTAUROS | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 5 | 7 | 0 |
5
CENTAUROS(22-20)
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hernandez, Gorkys (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .323 | .885 | ||
2 Castillo, Lewis (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .323 | .790 | ||
3 Guzman, Jesus (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .314 | .941 | ||
4 Quintana, Lorenzo (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .317 | .906 | ||
5 Mayora, Daniel (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .215 | .530 | ||
6 Ramos, Wilson (C) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .253 | .754 | ||
7 Perez, Yefri (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .314 | .771 | ||
8 Carias, Johan (2B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .333 | .905 | ||
9 Machado, Johan (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .494 | ||
Gonzalez, Enderson (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .619 | ||
Totales | 32 | 1 | 5 | 1 | 7 | .282 | .792 |
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Torres, Franklin (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .329 | .875 | ||
2 Peguero, Carlos (RF) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | .354 | .175 | ||
3 Escobar, Eduardo (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .313 | .009 | ||
4 Martinez, Jose (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .338 | .014 | ||
Marchan, Rafael (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .138 | .305 | ||
Garcia, Hector (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .718 | ||
5 Beltre, Engel (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .288 | .710 | ||
6 Villegas, Luis (C) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .368 | .905 | ||
7 Pinto, Eduard (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | .400 | .829 | ||
8 Meneses, Heiker (2B) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | .260 | .756 | ||
9 Lopez, Deiner (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .300 | .755 | ||
Totales | 31 | 5 | 7 | 5 | 12 | .287 | .794 |
Team LOB - 8
Team Risp 4 - 1
2B - Ramos,W
HBP - Guzman,Je
Team Risp 4 - 1
2B - Ramos,W
HBP - Guzman,Je
Team LOB - 7
Team Risp 10 - 2
HR - Peguero,C ; Villegas,L
SB - Lopez,De
HBP - Meneses,H
Team Risp 10 - 2
HR - Peguero,C ; Villegas,L
SB - Lopez,De
HBP - Meneses,H
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lugo, Luis | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 11 | 4.50 | ||||||
Santos, Lisandro | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13.50 | ||||||
Garcia, Oliver | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 7 | 5 | 5 | 12 | 5.63 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valdes, Raul | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | ||||||
Mejias, Christian | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Mejia, J.C. | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1.00 |
WP - Garcia,Oli
HBP - Santos,L
inheritr - Garcia,Oli (2)
inherits - Garcia,Oli (2)
HBP - Santos,L
inheritr - Garcia,Oli (2)
inherits - Garcia,Oli (2)
HBP - Mejias,Ch
Umpires - HP: Leo Nieves 1B: Jean Torres 2B: Carlos Leal 3B: Andy Mercades
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 05:03 pm Duracion: 2:39
Notas:
Anotador / Stringer: Edwin Silva/Carlos Cardenas
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 05:03 pm Duracion: 2:39
Notas:
Anotador / Stringer: Edwin Silva/Carlos Cardenas