Domingo 23 de Junio del 2024
DELFINES VS CENTAUROS
DELFINES VS CENTAUROS
1
DELFINES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| CENTAUROS | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 5 | 7 | 0 |
5
CENTAUROS(0-0)
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hernandez, Gorkys (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Castillo, Lewis (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Guzman, Jesus (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 679727 (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Mayora, Daniel (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 467092 (C) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Perez, Yefri (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Carias, Johan (2B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Machado, Johan (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 117881 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 32 | 1 | 5 | 1 | 7 | .000 | .000 | ||
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Torres, Franklin (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 451713 (RF) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | .000 | .000 | ||
| 3 Escobar, Eduardo (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 4 Martinez, Jose A (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 11113 (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 523769 (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 520976 (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Villegas, Luis (C) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 599813 (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 8 542344 (2B) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 Lopez, Deiner (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 31 | 5 | 7 | 5 | 12 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 8
Team Risp 4 - 1
2B - Ramos,W
HBP - Guzman,Je
Team Risp 4 - 1
2B - Ramos,W
HBP - Guzman,Je
Team LOB - 7
Team Risp 10 - 2
HR - Peguero,C ; Villegas,L
SB - Lopez,De
HBP - Meneses,H
Team Risp 10 - 2
HR - Peguero,C ; Villegas,L
SB - Lopez,De
HBP - Meneses,H
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lugo, Luis | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 11 | 4.50 | ||||||
| Santos, Lisandro | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13.50 | ||||||
| 666803 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 7 | 5 | 5 | 12 | 5.63 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 447744 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | ||||||
| Mejias, Christian | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 650496 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1.00 |
WP - Garcia,Oli
HBP - Santos,L
inheritr - Garcia,Oli (2)
inherits - Garcia,Oli (2)
HBP - Santos,L
inheritr - Garcia,Oli (2)
inherits - Garcia,Oli (2)
HBP - Mejias,Ch
Umpires - HP: Leo Nieves 1B: Jean Torres 2B: Carlos Leal 3B: Andy Mercades
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 05:03 pm Duracion: 2:39
Notas:
Anotador / Stringer: Edwin Silva/Carlos Cardenas
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 05:03 pm Duracion: 2:39
Notas:
Anotador / Stringer: Edwin Silva/Carlos Cardenas