Jueves 20 de Junio del 2024
CENTAUROS VS MARINEROS
CENTAUROS VS MARINEROS
2
CENTAUROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTAUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 |
| MARINEROS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | X | 8 | 12 | 0 |
8
MARINEROS(0-0)
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 520976 (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Sanchez, Jose (SS) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Escobar, Eduardo (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 4 Martinez, Jose A (DH) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 11113 (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Palma, Alexander (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 523769 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 649700 (C) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 599813 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Villegas, Luis (C) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 542344 (2B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Rodriguez, Anthony (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Rangel, Oscar (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Lopez, Deiner (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 33 | 2 | 7 | 2 | 5 | .000 | .000 | ||
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 593523 (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Gomez, Jose (PH/2B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Fermin, Edgardo (LF) | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Yanqui, Yoel (1B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Ortega, Dennis (C) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Colina, Jose (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Marval, Osman (DH) | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 701467 (RF) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Lopez, Johan (SS) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Duran, Edgar (3B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 981482 (CF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 34 | 8 | 12 | 8 | 1 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 6
Team Risp 5 - 2
E - Meneses,H ; Rodriguez,AJ
2B - Martinez G,J
CS - Escobar,Ed
Team Risp 5 - 2
E - Meneses,H ; Rodriguez,AJ
2B - Martinez G,J
CS - Escobar,Ed
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 13 - 3
2B - Barthelemy,S ; Duran,Ed
HR - Fermin,E ; Duran,Ed
SB - Yanqui,Y
CS - Yanqui,Y ; Salas,A
IBB - MARINEROS (1)
Team LOB - 10
Team Risp 13 - 3
2B - Barthelemy,S ; Duran,Ed
HR - Fermin,E ; Duran,Ed
SB - Yanqui,Y
CS - Yanqui,Y ; Salas,A
IBB - MARINEROS (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501645 | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6.00 | ||||||
| Garcia, Elvis | 2.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3.38 | ||||||
| Amaya, Luis | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Custodio, Claudio | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| Guillon, Ismael | 0.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Landaeta, Yon | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 12 | 8 | 6 | 1 | 6.75 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642390 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.80 | ||||||
| Figueroa, Eduardo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 820906 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Sotillet, Andres | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rijo, Luis | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2.00 |
WP - Landaeta,Y
BK - Gomez,L
inheritr - Amaya,L ; Landaeta,Y
inherits - Landaeta,Y
BK - Gomez,L
inheritr - Amaya,L ; Landaeta,Y
inherits - Landaeta,Y
WP - Garcia,He ; Rijo,L
Umpires - HP: Anderson Valero 1B: Gregory Jimenez 2B: Esteban Marcano 3B: Gabriel Alfonzo
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:00 pm Duracion: 2:58
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/Rafael Ramirez
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:00 pm Duracion: 2:58
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/Rafael Ramirez