Domingo 16 de Junio del 2024
GUERREROS VS SAMANES
GUERREROS VS SAMANES
12
GUERREROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUERREROS | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 22 | 0 |
| SAMANES | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
5
SAMANES(0-0)
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Melendez, Manuel (CF) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Flete, Bryant (2B) | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Herrera, Dilson (LF) | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 622698 (DH) | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| Chirinos, Roberto (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Carrasco, Dennicher (3B) | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Lopez, Jason (1B) | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 593772 (RF) | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Perez, Wilmer (C) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Torrealba, Eduardo (SS) | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| Totales | 47 | 12 | 22 | 12 | 7 | .000 | .000 | ||
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Tocci, Carlos (CF) | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 Mendoza, Yonathan (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Castellanos, Pedro (RF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Callaspo, Alberto (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Sucre, Jesus (C) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Betancourt, Kenneth (SS) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Manzanero, Pabel (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 699047 (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 551750 (LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 34 | 5 | 9 | 5 | 7 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 15
Team Risp 23 - 10
2B - Flete,B ; Herrera,Di (2) ; Carrasco,D ; Lopez,Jas (2) ; Asencio,Y
PB - Perez,Wi
SB - Flete,B
HBP - Melendez,M
SF - Herrera,Di
Team LOB - 15
Team Risp 23 - 10
2B - Flete,B ; Herrera,Di (2) ; Carrasco,D ; Lopez,Jas (2) ; Asencio,Y
PB - Perez,Wi
SB - Flete,B
HBP - Melendez,M
SF - Herrera,Di
Team DP - 2
Team LOB - 9
Team Risp 10 - 3
2B - Tocci,C ; Callaspo,A
HR - Castellanos,
Team LOB - 9
Team Risp 10 - 3
2B - Tocci,C ; Callaspo,A
HR - Castellanos,
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melean, Alejandro | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16.20 | ||||||
| Villegas, Kender | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.75 | ||||||
| Ramirez, Sebastian | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Perrone, Sebastian | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| 674375 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Seijas, Karlo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Guarate, Carlos | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Palma, Eugenio | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 5 | 5 | 7 | 5.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodriguez, Jose | 3.0 | 8 | 7 | 7 | 2 | 21.00 | ||||||
| Guzman, Jose | 1.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5.40 | ||||||
| Mujica, Pablo | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Carrillo, Francisco | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Lopez, Justin | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | ||||||
| 642420 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Colasante, Moises | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 22 | 12 | 12 | 7 | 12.00 |
WP - Villegas,K
inheritr - Villegas,K
inheritr - Villegas,K
HBP - Lopez,J
inheritr - Guzman,Jose ; Mujica,P ; Carrillo,Fr
inherits - Guzman,Jose ; Carrillo,Fr
inheritr - Guzman,Jose ; Mujica,P ; Carrillo,Fr
inherits - Guzman,Jose ; Carrillo,Fr
Umpires - HP: Edward Pacheco 1B: Anderson Valero 2B: Gabriel Alfonzo 3B: Jose Guanipa
Estadio: Jose P. Colmenares
Hora Inicio: 04:02 PM Duracion: 03:28
Notas:
Anotador / Stringer: JL. Flores/Franklin Moreno
Rodriguez,JR faced 5 batters in the 4th.
Estadio: Jose P. Colmenares
Hora Inicio: 04:02 PM Duracion: 03:28
Notas:
Anotador / Stringer: JL. Flores/Franklin Moreno
Rodriguez,JR faced 5 batters in the 4th.