Domingo 16 de Junio del 2024
SENADORES VS MARINEROS
SENADORES VS MARINEROS
4
SENADORES(24-18)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 |
MARINEROS | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 14 | 15 | 0 |
14
MARINEROS(23-19)
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Arroyo, Carlos (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .276 | .687 | ||
2 Ascanio, Rayder (SS) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .387 | .983 | ||
Caracas, Jose (SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .347 | ||
3 Alvarez, Dariel (RF) | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | .387 | .089 | ||
4 Garcia, Wilson (DH) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | .359 | .948 | ||
5 Rincones, Diego (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .306 | .857 | ||
6 Bonaci, Brainer (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .272 | .831 | ||
7 Gimenez, Wilfredo (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .246 | .726 | ||
8 Nieto, Arturo (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .275 | .758 | ||
9 Alfonzo, Ezequiel (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .888 | ||
Totales | 32 | 4 | 8 | 4 | 9 | .325 | .884 |
MARINEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Duran, Carlos (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .403 | .926 | ||
Garcia, Humberto (PR/CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .818 | ||
2 Fermin, Edgardo (LF) | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | .340 | .039 | ||
3 Yanqui, Yoel (1B) | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | .388 | .122 | ||
4 Ortega, Dennis (C) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .331 | .896 | ||
Colina, Jose (C) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .558 | ||
5 Marval, Osman (DH) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .908 | ||
Chirinos, David (PH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .542 | ||
6 Pereira, Anthony (3B) | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | .321 | .863 | ||
7 Barthelemy, Sergio (RF) | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | .267 | .737 | ||
8 Lopez, Johan (SS) | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | .347 | .923 | ||
9 Hernandez, Marco (2B) | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | .313 | .851 | ||
Totales | 37 | 14 | 15 | 13 | 7 | .314 | .866 |
Team LOB - 4
Team Risp 5 - 2
E - Ascanio,R ; Bonaci,B
2B - Ascanio,R
HR - Garcia,Wil
SB - Alvarez,D
Team Risp 5 - 2
E - Ascanio,R ; Bonaci,B
2B - Ascanio,R
HR - Garcia,Wil
SB - Alvarez,D
Team LOB - 8
Team Risp 17 - 7
2B - Fermin,E (2) ; Yanqui,Y ; Pereira,A
3B - Hernandez,M
HR - Barthelemy,S
SB - Duran,C ; Yanqui,Y
HBP - Duran,C
SF - Hernandez,M
IBB - MARINEROS (1)
Team Risp 17 - 7
2B - Fermin,E (2) ; Yanqui,Y ; Pereira,A
3B - Hernandez,M
HR - Barthelemy,S
SB - Duran,C ; Yanqui,Y
HBP - Duran,C
SF - Hernandez,M
IBB - MARINEROS (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lopez, Francisco | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 13.50 | ||||||
Jimenez, Eduardo | 2.2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3.38 | ||||||
Medina, Jeffeson | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
Changarotty, Will | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 27.00 | ||||||
Diaz, Wellington | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Guzman, Oscar | 0.1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
Totales | 7.1 | 15 | 14 | 12 | 7 | 14.73 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herrera, Alvin | 5.1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1.69 | ||||||
Martinez, Jose | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
Velis, Sergio | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Rivero, Felipe | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Alvarez, Reynaldo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 8 | 4 | 4 | 9 | 4.50 |
WP - Lopez,Fco (3)
HBP - Diaz,We
inheritr - Medina,JD ; Changarotty,
inherits - Changarotty,
HBP - Diaz,We
inheritr - Medina,JD ; Changarotty,
inherits - Changarotty,
inheritr - Martinez Q,J
inherits - Martinez Q,J
inherits - Martinez Q,J
Umpires - HP: Leonardo Nieves 1B: Jose Navas 2B: Carlos Leal 3B: Esteban Marcano
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 4:04 pm Duracion: 2:51
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/ Rafael Ramirez
Medina,JD faced 2 batters in the 6th.
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 4:04 pm Duracion: 2:51
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/ Rafael Ramirez
Medina,JD faced 2 batters in the 6th.