Sábado 15 de Junio del 2024
SAMANES VS GUERREROS
SAMANES VS GUERREROS
2
SAMANES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMANES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| GUERREROS | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 6 | 8 | 0 |
6
GUERREROS(0-0)
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Tocci, Carlos (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Mendoza, Yonathan (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Castellanos, Pedro (RF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Callaspo, Alberto (DH) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Sucre, Jesus (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Manzanero, Pabel (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 551750 (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Betancourt, Kenneth (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Hernandez, Luis (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 33 | 2 | 7 | 2 | 5 | .000 | .000 | ||
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Melendez, Manuel (CF) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Flete, Bryant (2B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Herrera, Dilson (LF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 4 622698 (DH) | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 5 Carrasco, Dennicher (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 Lopez, Jason (1B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 593772 (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Perez, Wilmer (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 9 Torrealba, Eduardo (SS) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 30 | 6 | 8 | 6 | 11 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 5
Team Risp 10 - 2
E - Blanco,Fab
2B - Castellanos, ; Betancourt,K
Team LOB - 5
Team Risp 10 - 2
E - Blanco,Fab
2B - Castellanos, ; Betancourt,K
Team LOB - 9
Team Risp 10 - 3
2B - Melendez,M ; Pimentel,S
SB - Herrera,Di ; Torrealba,E
HBP - Melendez,M
SF - Herrera,Di
SAC - Flete,B ; Perez,Wi
Team Risp 10 - 3
2B - Melendez,M ; Pimentel,S
SB - Herrera,Di ; Torrealba,E
HBP - Melendez,M
SF - Herrera,Di
SAC - Flete,B ; Perez,Wi
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanco, Fabian | 4.1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8.31 | ||||||
| Colasante, Moises | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Carrillo, Francisco | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Lopez, Justin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Campos, Vicente | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 8 | 6 | 5 | 11 | 5.63 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606467 | 5.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3.60 | ||||||
| 674375 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Seijas, Karlo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Guarate, Carlos | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Moreno, Diego | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2.00 |
WP - Blanco,Fab ; Campos,V
HBP - Blanco,Fab
inheritr - Colasante,M
inherits - Colasante,M
HBP - Blanco,Fab
inheritr - Colasante,M
inherits - Colasante,M
Umpires - HP: Jean Torres 1B: Carlos Leal 2B: Leonardo Nieves 3B: Jorge Rausseo
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:40 pm Duracion: 2:49
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/ Rafael Ramirez
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:40 pm Duracion: 2:49
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/ Rafael Ramirez