Jueves 13 de Junio del 2024
MARINEROS VS CENTAUROS
MARINEROS VS CENTAUROS
5
MARINEROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 0 |
| CENTAUROS | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
3
CENTAUROS(0-0)
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Duran, Carlos (RF/CF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 Fermin, Edgardo (LF) | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Yanqui, Yoel (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Ortega, Dennis (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 606232 (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Colina, Jose (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Marval, Osman (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Pereira, Anthony (3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Lopez, Johan (SS) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 701467 (PH/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Gomez, Jose (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 593523 (PH/2B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 981482 (CF/SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| Totales | 34 | 5 | 8 | 5 | 13 | .000 | .000 | ||
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 520976 (CF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Torres, Franklin (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Escobar, Eduardo (DH) | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | .000 | .000 | ||
| Aponte, Angel (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Martinez, Jose A (1B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Velasquez, Wuilman (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Sanchez, Jose (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 649700 (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 7 Palma, Alexander (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 11113 (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Lopez, Deiner (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| Totales | 35 | 3 | 9 | 3 | 9 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 9
Team Risp 9 - 3
2B - Fermin,E ; Marval,O
SB - Duran,C
IBB - MARINEROS (1)
Team Risp 9 - 3
2B - Fermin,E ; Marval,O
SB - Duran,C
IBB - MARINEROS (1)
Team LOB - 11
Team Risp 12 - 2
2B - Beltre,En ; Escobar,Ed ; Martinez G,J ; Novoa,M
SB - Sanchez,J
Team Risp 12 - 2
2B - Beltre,En ; Escobar,Ed ; Martinez G,J ; Novoa,M
SB - Sanchez,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinez, Luis | 4.2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5.79 | ||||||
| Martinez, Jose | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Figueroa, Eduardo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 820906 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Sotillet, Andres | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Reynoso, Eddy | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 3 | 3 | 9 | 3.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 447744 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1.50 | ||||||
| Ramirez, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Custodio, Claudio | 1.1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 20.25 | ||||||
| Cedeno, Luis | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 5 | 5 | 13 | 5.00 |
WP - Martinez M,L
inheritr - Martinez Q,J
inheritr - Martinez Q,J
WP - Valdes,R
inheritr - Cedeno,L (3)
inherits - Cedeno,L (3)
inheritr - Cedeno,L (3)
inherits - Cedeno,L (3)
Umpires - HP: Cliburn Rondon 1B: Robert Moreno 2B: Franklin Carrasco 3B: Andy Mercades
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 06:05 pm Duracion: 03:10
Notas:
Anotador / Stringer: H.Primera/C.Cardenas
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 06:05 pm Duracion: 03:10
Notas:
Anotador / Stringer: H.Primera/C.Cardenas