Miercoles 12 de Junio del 2024
SAMANES VS SENADORES
SAMANES VS SENADORES
6
SAMANES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMANES | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 | 0 |
| SENADORES | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 10 | 4 |
7
SENADORES(0-0)
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Tocci, Carlos (CF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Mendoza, Yonathan (3B) | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Castellanos, Pedro (1B) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Callaspo, Alberto (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 699047 (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 660437 (RF) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Melendez, Dylan (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Sucre, Jesus (C) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Sanabria, Danyer (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 551750 (2B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Betancourt, Kenneth (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 34 | 6 | 8 | 5 | 2 | .000 | .000 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 681023 (2B) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Jimenez, Anthony (CF/LF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 645848 (LF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| Arroyo, Carlos (PR/CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Garcia, Wilson (1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Matias, Seuly (RF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Cabrera, Ramon (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Rincones, Diego (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Ascanio, Rayder (SS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Bonaci, Brainer (3B) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 471868 (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 31 | 7 | 10 | 6 | 2 | .000 | .000 | ||
Team DP - 3
Team LOB - 12
Team Risp 12 - 1
2B - Mendoza,Y
HR - Castellanos,
HBP - Castellanos, ; Angulo,An
SAC - Sucre,J
IBB - SAMANES (1)
Team LOB - 12
Team Risp 12 - 1
2B - Mendoza,Y
HR - Castellanos,
HBP - Castellanos, ; Angulo,An
SAC - Sucre,J
IBB - SAMANES (1)
Team DP - 2
Team LOB - 6
Team Risp 10 - 4
E - Matias,S ; Bonaci,B (3)
2B - Rey,B ; Jimenez,A ; Bonaci,B
HR - Rey,B
SB - Bonaci,B
HBP - Alvarez,D (2)
SF - Rey,B
Team LOB - 6
Team Risp 10 - 4
E - Matias,S ; Bonaci,B (3)
2B - Rey,B ; Jimenez,A ; Bonaci,B
HR - Rey,B
SB - Bonaci,B
HBP - Alvarez,D (2)
SF - Rey,B
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acosta, Melvi | 4.2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5.79 | ||||||
| Guzman, Jose | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20.25 | ||||||
| Colasante, Moises | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 642420 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Campos, Vicente | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 407845 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | ||||||
| Totales | 8.0 | 10 | 7 | 7 | 2 | 7.88 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hernandez, Alfonso | 4.1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4.15 | ||||||
| Changarotty, Will | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Guaipe, Mayckol | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Jimenez, Eduardo | 0.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
| Jimenez, Dedgar | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Paredes, Eduardo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4.00 |
WP - Valladares,R
HBP - Acosta,Mel ; Colasante,M
inheritr - Guzman,Jose ; Colasante,M ; Valladares,R (3)
inherits - Colasante,M ; Valladares,R
HBP - Acosta,Mel ; Colasante,M
inheritr - Guzman,Jose ; Colasante,M ; Valladares,R (3)
inherits - Colasante,M ; Valladares,R
HBP - Hernandez,Al ; Paredes,E
inheritr - Changarotty, ; Jimenez,D (2)
inherits - Changarotty, ; Jimenez,D (2)
inheritr - Changarotty, ; Jimenez,D (2)
inherits - Changarotty, ; Jimenez,D (2)
Umpires - HP: Juan Gomez 1B: Jorge Teran 2B: Gregori Jimenez 3B: Franklin Carrasco
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 06:02 pm Duracion: 03:06
Notas:
Anotador / Stringer: Edwin Silva / Carlos Delgado
Guzman,Jose faced 3 batters in the 7th.
Rodney,F faced 1 batter in the 9th.
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 06:02 pm Duracion: 03:06
Notas:
Anotador / Stringer: Edwin Silva / Carlos Delgado
Guzman,Jose faced 3 batters in the 7th.
Rodney,F faced 1 batter in the 9th.