Viernes 05 de Julio del 2024
GUERREROS VS MARINEROS
GUERREROS VS MARINEROS
1
GUERREROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUERREROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| MARINEROS | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 8 | 1 |
3
MARINEROS(0-0)
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Melendez, Manuel (CF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Torrealba, Eduardo (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Flete, Bryant (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 622698 (DH) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Herrera, Dilson (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Hernandez, Cesar (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Lopez, Jason (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 686996 (LF) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Perez, Wilmer (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 24 | 1 | 4 | 1 | 5 | .000 | .000 | ||
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Duran, Edgar (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Fermin, Edgardo (LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Yanqui, Yoel (1B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Ortega, Dennis (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Marval, Osman (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Pereira, Anthony (3B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Gomez, Jose (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 606232 (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Lopez, Johan (SS) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 312678 (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 25 | 3 | 8 | 3 | 5 | .000 | .000 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 6
Team Risp 6 - 0
HBP - Lopez,Jas
Team LOB - 6
Team Risp 6 - 0
HBP - Lopez,Jas
Team LOB - 6
Team Risp 7 - 3
E - Figueroa,Edg
2B - Pereira,A ; Lopez,Joh
Team Risp 7 - 3
E - Figueroa,Edg
2B - Pereira,A ; Lopez,Joh
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araujo, Elvis | 5.0 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5.40 | ||||||
| Perrone, Sebastian | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 6.0 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4.50 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642390 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Rivero, Felipe | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Reynoso, Eddy | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 7.0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0.00 |
HBP - Garcia,He
Umpires - HP: Jesus Santiago 1B: Cliburn Rondon 2B: Robert Moreno 3B: Esteban Marcano
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 4:00 pm Duracion: 1:50
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/ Rafael Ramirez
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 4:00 pm Duracion: 1:50
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/ Rafael Ramirez