Sábado 01 de Junio del 2024
DELFINES VS MARINEROS
DELFINES VS MARINEROS
10
DELFINES(12-30)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELFINES | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 15 | 4 |
MARINEROS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 |
4
MARINEROS(23-19)
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Perez, Yefri (RF) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | .314 | .771 | ||
2 Hernandez, Gorkys (CF) | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | .323 | .885 | ||
3 Garcia, Robel (SS) | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | .303 | .026 | ||
4 Ramos, Wilson (C) | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | .253 | .754 | ||
5 Guzman, Jesus (DH) | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | .314 | .941 | ||
6 Hernandez, Cesar (2B) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .268 | .778 | ||
7 Torres, Juan (1B) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .326 | .768 | ||
8 Castillo, Lewis (LF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .323 | .790 | ||
9 Guerra, Luis (3B) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .255 | .576 | ||
Totales | 42 | 10 | 15 | 9 | 7 | .282 | .792 |
MARINEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Duran, Edgar (3B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .252 | .797 | ||
2 Fermin, Edgardo (LF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .340 | .039 | ||
3 Yanqui, Yoel (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .388 | .122 | ||
Hernandez, Marco (SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .851 | ||
Pereira, Anthony (PH/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .321 | .863 | ||
4 Ortega, Dennis (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .331 | .896 | ||
Colina, Jose (PH/C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .558 | ||
Tello, Jose (PH/C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 | .285 | ||
5 Marval, Osman (DH) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .333 | .908 | ||
6 Gomez, Jose (2B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 | .744 | ||
7 Lopez, Johan (SS/1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .347 | .923 | ||
8 Duran, Carlos (RF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .403 | .926 | ||
9 Salas, Andrew (CF) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .185 | .555 | ||
Totales | 35 | 4 | 7 | 3 | 4 | .314 | .866 |
Team DP - 2
Team LOB - 13
Team Risp 17 - 3
E - Ramos,W ; Hernandez,Ce ; Cova,Ra (2)
2B - Hernandez,G ; Guzman,Je
HR - Hernandez,G
SB - Hernandez,G ; Hernandez,Ce
SF - Hernandez,G
IBB - DELFINES (1)
Team LOB - 13
Team Risp 17 - 3
E - Ramos,W ; Hernandez,Ce ; Cova,Ra (2)
2B - Hernandez,G ; Guzman,Je
HR - Hernandez,G
SB - Hernandez,G ; Hernandez,Ce
SF - Hernandez,G
IBB - DELFINES (1)
Team LOB - 11
Team Risp 13 - 3
E - Lopez,Joh (2) ; Herrera,A
SB - Yanqui,Y ; Duran,C ; Salas,A
Team Risp 13 - 3
E - Lopez,Joh (2) ; Herrera,A
SB - Yanqui,Y ; Duran,C ; Salas,A
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rios, Francisco | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7.71 | ||||||
Rondon, Danny | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Bencomo, Omar | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Cova, Rafael | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
Santos, Lisandro | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Gomez, Moises | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Rondon, Bruce | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Asencio, Jairo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Figueroa, Eduardo | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
Herrera, Alvin | 3.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Martinez, Jose | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Fermin, Cristian | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Chacin, Alejandro | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
Alvarez, Reynaldo | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Sotillet, Andres | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
Reynoso, Eddy | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Palma, Wilker | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 15 | 10 | 8 | 7 | 8.00 |
WP - Cova,Ra
inheritr - Rondon,Da ; Santos,L ; Gomez,Mo
inheritr - Rondon,Da ; Santos,L ; Gomez,Mo
inheritr - Herrera,A ; Martinez Q,J ; Reynoso,E (2)
inherits - Reynoso,E
inherits - Reynoso,E
Umpires - HP: Marcelo Alfonzo 1B: Juan Gomez 2B: Gregory Jimenez 3B: Andy Mercades
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 4:04 pm Duracion: 3:31
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/Rafael Ramirez
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 4:04 pm Duracion: 3:31
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/Rafael Ramirez