Martes 28 de Mayo del 2024
MARINEROS VS CENTAUROS
                
        
    MARINEROS VS CENTAUROS
                      5
MARINEROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINEROS | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 
| CENTAUROS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 2 | 
                      4
CENTAUROS(0-0)
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | 
| 1 Duran, Edgar (3B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Fermin, Edgardo (LF) | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 3 Yanqui, Yoel (1B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 4 Ortega, Dennis (C) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 5 Marval, Osman (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Gomez, Jose (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 593523 (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 622603 (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Duran, Carlos (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 981482 (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 35 | 5 | 8 | 4 | 9 | .000 | .000 | ||
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | 
| 1 Sanchez, Jose (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Martinez, Jose A (DH) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 516613 (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Torres, Franklin (3B) | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 5 Feliz, Anderson (LF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Rangel, Oscar (C) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Aponte, Angel (CF) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 523769 (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Velasquez, Wuilman (PR/CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 542344 (2B) | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| Lopez, Deiner (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Palma, Alexander (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 31 | 4 | 8 | 4 | 3 | .000 | .000 | ||
                Team LOB - 8
Team Risp 8 - 2
2B - Yanqui,Y ; Hernandez,M
HR - Fermin,E
SB - Fermin,E ; Salas,A
HBP - Duran,Ed
SF - Yanqui,Y
            
            Team Risp 8 - 2
2B - Yanqui,Y ; Hernandez,M
HR - Fermin,E
SB - Fermin,E ; Salas,A
HBP - Duran,Ed
SF - Yanqui,Y
                Team DP - 2 
Team LOB - 5
Team Risp 6 - 2
E - Sanchez,J ; Perez,Ja
2B - Rangel,O (2)
HBP - Meneses,H
SAC - Perez,Ja
            
        Team LOB - 5
Team Risp 6 - 2
E - Sanchez,J ; Perez,Ja
2B - Rangel,O (2)
HBP - Meneses,H
SAC - Perez,Ja
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hernandez, Nelson | 6.2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4.05 | ||||||
| 820906 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Sotillet, Andres | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Reynoso, Eddy | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4.00 | 
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501645 | 3.0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 15.00 | ||||||
| Sanchez, Adrian | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Ramirez, Luis | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Custodio, Claudio | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| 650496 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 5 | 5 | 9 | 5.00 | 
                HBP - Reynoso,E 
inheritr - Alvarez,Rey (2)
inherits - Alvarez,Rey
            
            inheritr - Alvarez,Rey (2)
inherits - Alvarez,Rey
                WP - Gomez,L  ; Sanchez,Ad 
HBP - Sanchez,Ad
inheritr - Sanchez,Ad (3)
inherits - Sanchez,Ad (3)
            
        HBP - Sanchez,Ad
inheritr - Sanchez,Ad (3)
inherits - Sanchez,Ad (3)
                Umpires - HP: Edward Pacheco 1B: Anderson Valero 2B: Howard Salinas 3B: Gabriel Alfonzo
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 06:02 pm Duracion: 02:48
Notas:
Anotador / Stringer: H. Primera/C. Cardenas
Gomez,L faced 3 batters in the 4th.
					
            
        Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 06:02 pm Duracion: 02:48
Notas:
Anotador / Stringer: H. Primera/C. Cardenas
Gomez,L faced 3 batters in the 4th.