Jueves 23 de Mayo del 2024
DELFINES VS LIDERES
DELFINES VS LIDERES
8
DELFINES(12-30)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELFINES | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 | 0 |
LIDERES | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 9 | 15 | 3 |
9
LIDERES(24-18)
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hernandez, Gorkys (CF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .323 | .885 | ||
2 Hernandez, Cesar (2B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .268 | .778 | ||
3 Garcia, Robel (SS) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | .303 | .026 | ||
4 Ramos, Wilson (C) | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | .253 | .754 | ||
Castillo, Lewis (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .323 | .790 | ||
5 Rivero, Carlos (3B) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | .255 | .751 | ||
Machado, Johan (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .494 | ||
6 Guzman, Jesus (DH) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .314 | .941 | ||
7 Torres, Juan (1B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .326 | .768 | ||
8 Medina, Gilbert (RF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .125 | .472 | ||
Quintana, Lorenzo (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 | .906 | ||
Concepcion, Anthony (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .471 | ||
Gonzalez, Enderson (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .619 | ||
9 Perez, Yefri (LF) | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | .314 | .771 | ||
Totales | 36 | 8 | 14 | 6 | 5 | .282 | .792 |
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Aparicio, Miguel (CF) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | .371 | .123 | ||
2 Rivas, Raul (2B) | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | .268 | .660 | ||
3 Munoz, Deivi (LF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .424 | .064 | ||
Solarte, Jhon (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .095 | .231 | ||
4 Idrogo, Cesar (RF) | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | .345 | .894 | ||
5 Mendoza, Harvin (1B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .356 | .940 | ||
6 Luis V, Carlos (3B) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .345 | .871 | ||
Parra, Nicol (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .722 | ||
Melean, Kelvin (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .606 | ||
7 Quevedo, Yojhan (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .293 | .711 | ||
8 Leon, Luis (DH) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | .000 | .100 | ||
9 Pinero, Antonio (SS) | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | .327 | .861 | ||
Totales | 38 | 9 | 15 | 9 | 5 | .318 | .838 |
Team DP - 4
Team LOB - 9
Team Risp 19 - 4
2B - Ramos,W ; Torres,Ju ; Perez,Yef
HBP - Guzman,Je
SF - Hernandez,Ce ; Torres,Ju
Team LOB - 9
Team Risp 19 - 4
2B - Ramos,W ; Torres,Ju ; Perez,Yef
HBP - Guzman,Je
SF - Hernandez,Ce ; Torres,Ju
Team LOB - 9
Team Risp 17 - 7
E - Munoz,D ; Luis,C (2)
2B - Pinero,A
3B - Idrogo,C
SB - Munoz,D
CS - Pinero,A
HBP - Mendoza,H
Team Risp 17 - 7
E - Munoz,D ; Luis,C (2)
2B - Pinero,A
3B - Idrogo,C
SB - Munoz,D
CS - Pinero,A
HBP - Mendoza,H
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torres, Jose G | 1.0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 54.00 | ||||||
Infante, Gregory | 4.1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2.08 | ||||||
Gomez, Moises | 0.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 27.00 | ||||||
Cova, Rafael | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Cavanerio, Jorgan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 15 | 9 | 9 | 5 | 10.13 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramos, David | 2.1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 19.29 | ||||||
Francisconi, Bryan | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.75 | ||||||
Aranguren, Frainger | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Campos, Yeizo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Acevedo, Angel | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Zabaleta, Ezequiel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Ortega, Anthony | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | ||||||
Cachutt, Manuel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 14 | 8 | 8 | 5 | 8.00 |
HBP - Gomez,Mo
inheritr - Infante,G ; Gomez,Mo
inherits - Infante,G ; Gomez,Mo
inheritr - Infante,G ; Gomez,Mo
inherits - Infante,G ; Gomez,Mo
WP - Francisconi, (2)
HBP - Cachutt,M
BK - Francisconi,
inheritr - Francisconi, ; Aranguren,F ; Cachutt,M (3)
inherits - Francisconi, ; Cachutt,M (2)
HBP - Cachutt,M
BK - Francisconi,
inheritr - Francisconi, ; Aranguren,F ; Cachutt,M (3)
inherits - Francisconi, ; Cachutt,M (2)
Umpires - HP: Daniel Mendoza 1B: Juan Gomez 2B: Gregory Jimenez 3B: Marcelo Alfonzo
Estadio: Jose P. Colmenares
Hora Inicio: 06:01 PM Duracion: 03:18
Notas:
Anotador / Stringer: JL Flores/Franklin Moreno
Torres G,J faced 7 batters in the 2nd.
Ortega,An faced 3 batters in the 9th.
Estadio: Jose P. Colmenares
Hora Inicio: 06:01 PM Duracion: 03:18
Notas:
Anotador / Stringer: JL Flores/Franklin Moreno
Torres G,J faced 7 batters in the 2nd.
Ortega,An faced 3 batters in the 9th.