Domingo 19 de Mayo del 2024
GUERREROS VS DELFINES
GUERREROS VS DELFINES
6
GUERREROS(19-23)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUERREROS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 |
DELFINES | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | X | 9 | 10 | 1 |
9
DELFINES(12-30)
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Torrealba, Eduardo (SS) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .337 | .837 | ||
2 Flete, Bryant (LF) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .350 | .930 | ||
3 Carrasco, Dennicher (1B) | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | .265 | .766 | ||
4 Pimentel, Sandber (DH) | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | .351 | .141 | ||
5 Teixeira, Juan (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | .720 | ||
6 Infante, Juan (RF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | .265 | .776 | ||
7 Lopez, Jason (C) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .267 | .796 | ||
8 Pedroza, Cristhian (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .150 | .511 | ||
9 Betancourt, Kenneth (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .292 | .700 | ||
Totales | 37 | 6 | 11 | 5 | 9 | .306 | .822 |
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hernandez, Gorkys (CF) | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | .323 | .885 | ||
2 Hernandez, Cesar (2B) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .268 | .778 | ||
3 Mayora, Daniel (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .215 | .530 | ||
4 Ramos, Wilson (C) | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | .253 | .754 | ||
5 Rivero, Carlos (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .751 | ||
6 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | .314 | .941 | ||
7 Garcia, Robel (SS) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .303 | .026 | ||
8 Quintana, Lorenzo (1B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | .317 | .906 | ||
9 Perez, Yefri (LF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .314 | .771 | ||
Totales | 31 | 9 | 10 | 8 | 8 | .282 | .792 |
Team LOB - 8
Team Risp 12 - 4
E - Pedroza,C
2B - Pimentel,S
HR - Carrasco,D
SB - Lopez,Jas (2) ; Betancourt,K
SF - Betancourt,K
Team Risp 12 - 4
E - Pedroza,C
2B - Pimentel,S
HR - Carrasco,D
SB - Lopez,Jas (2) ; Betancourt,K
SF - Betancourt,K
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 11 - 4
E - Ramos,W
2B - Hernandez,G
HR - Guzman,Je ; Garcia,Rob
SB - Hernandez,G ; Hernandez,Ce
CS - Perez,Yef
HBP - Hernandez,Ce ; Mayora,D ; Rivero,Ca
SF - Perez,Yef
Team LOB - 9
Team Risp 11 - 4
E - Ramos,W
2B - Hernandez,G
HR - Guzman,Je ; Garcia,Rob
SB - Hernandez,G ; Hernandez,Ce
CS - Perez,Yef
HBP - Hernandez,Ce ; Mayora,D ; Rivero,Ca
SF - Perez,Yef
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toribio, Noe | 4.1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8.31 | ||||||
Palma, Eugenio | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Leal, Werner | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Villegas, Kender | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 54.00 | ||||||
Guarate, Carlos | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Ynoa, Michael | 0.2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Moreno, Diego | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 10 | 9 | 6 | 8 | 6.75 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lugo, Luis | 3.2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7.36 | ||||||
Rondon, Danny | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Torres, Jose G | 1.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 16.20 | ||||||
Gomez, Moises | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Cova, Rafael | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Santos, Lisandro | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Asencio, Jairo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 11 | 6 | 6 | 9 | 6.00 |
WP - Toribio,N ; Ynoa,M ; Moreno,D
HBP - Toribio,N (2) ; Guarate,C
inheritr - Palma,E ; Leal,W ; Guarate,C ; Moreno,D
inherits - Palma,E
HBP - Toribio,N (2) ; Guarate,C
inheritr - Palma,E ; Leal,W ; Guarate,C ; Moreno,D
inherits - Palma,E
WP - Lugo,L
inheritr - Rondon,Da ; Gomez,Mo (2)
inherits - Gomez,Mo (2)
inheritr - Rondon,Da ; Gomez,Mo (2)
inherits - Gomez,Mo (2)
Umpires - HP: Jose Navas 1B: Jean Torres 2B: Leo Nieves 3B: Pedro Acuna
Estadio: Forum La Guiara
Hora Inicio: 05:04 pm Duracion: 03:11
Notas:
Anotador / Stringer: Ronny Romero/Carlos Cardenas
Estadio: Forum La Guiara
Hora Inicio: 05:04 pm Duracion: 03:11
Notas:
Anotador / Stringer: Ronny Romero/Carlos Cardenas