Domingo 19 de Mayo del 2024
GUERREROS VS DELFINES
GUERREROS VS DELFINES
6
GUERREROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUERREROS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 |
| DELFINES | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | X | 9 | 10 | 1 |
9
DELFINES(0-0)
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Torrealba, Eduardo (SS) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Flete, Bryant (LF) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Carrasco, Dennicher (1B) | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 622698 (DH) | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 5 686996 (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 667750 (RF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 7 Lopez, Jason (C) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Pedroza, Cristhian (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Betancourt, Kenneth (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 37 | 6 | 11 | 5 | 9 | .000 | .000 | ||
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hernandez, Gorkys (CF) | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 Hernandez, Cesar (2B) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Mayora, Daniel (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 4 467092 (C) | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Rivero, Carlos (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Garcia, Robel (SS) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 679727 (1B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 Perez, Yefri (LF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 31 | 9 | 10 | 8 | 8 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 8
Team Risp 12 - 4
E - Pedroza,C
2B - Pimentel,S
HR - Carrasco,D
SB - Lopez,Jas (2) ; Betancourt,K
SF - Betancourt,K
Team Risp 12 - 4
E - Pedroza,C
2B - Pimentel,S
HR - Carrasco,D
SB - Lopez,Jas (2) ; Betancourt,K
SF - Betancourt,K
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 11 - 4
E - Ramos,W
2B - Hernandez,G
HR - Guzman,Je ; Garcia,Rob
SB - Hernandez,G ; Hernandez,Ce
CS - Perez,Yef
HBP - Hernandez,Ce ; Mayora,D ; Rivero,Ca
SF - Perez,Yef
Team LOB - 9
Team Risp 11 - 4
E - Ramos,W
2B - Hernandez,G
HR - Guzman,Je ; Garcia,Rob
SB - Hernandez,G ; Hernandez,Ce
CS - Perez,Yef
HBP - Hernandez,Ce ; Mayora,D ; Rivero,Ca
SF - Perez,Yef
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 672848 | 4.1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8.31 | ||||||
| Palma, Eugenio | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Leal, Werner | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Villegas, Kender | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 54.00 | ||||||
| Guarate, Carlos | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 573589 | 0.2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Moreno, Diego | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 10 | 9 | 6 | 8 | 6.75 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lugo, Luis | 3.2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7.36 | ||||||
| Rondon, Danny | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Torres, Jose G | 1.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 16.20 | ||||||
| Gomez, Moises | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Cova, Rafael | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Santos, Lisandro | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 446003 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 11 | 6 | 6 | 9 | 6.00 |
WP - Toribio,N ; Ynoa,M ; Moreno,D
HBP - Toribio,N (2) ; Guarate,C
inheritr - Palma,E ; Leal,W ; Guarate,C ; Moreno,D
inherits - Palma,E
HBP - Toribio,N (2) ; Guarate,C
inheritr - Palma,E ; Leal,W ; Guarate,C ; Moreno,D
inherits - Palma,E
WP - Lugo,L
inheritr - Rondon,Da ; Gomez,Mo (2)
inherits - Gomez,Mo (2)
inheritr - Rondon,Da ; Gomez,Mo (2)
inherits - Gomez,Mo (2)
Umpires - HP: Jose Navas 1B: Jean Torres 2B: Leo Nieves 3B: Pedro Acuna
Estadio: Forum La Guiara
Hora Inicio: 05:04 pm Duracion: 03:11
Notas:
Anotador / Stringer: Ronny Romero/Carlos Cardenas
Estadio: Forum La Guiara
Hora Inicio: 05:04 pm Duracion: 03:11
Notas:
Anotador / Stringer: Ronny Romero/Carlos Cardenas