Sábado 18 de Mayo del 2024
LIDERES VS DELFINES
LIDERES VS DELFINES
7
LIDERES(24-18)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIDERES | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 0 |
DELFINES | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 8 | 10 | 3 |
8
DELFINES(12-30)
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Aparicio, Miguel (CF) | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .371 | .123 | ||
2 Munoz, Deivi (LF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | .424 | .064 | ||
3 Mendoza, Harvin (1B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | .356 | .940 | ||
4 Quevedo, Yojhan (C) | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | .293 | .711 | ||
5 Luis V, Carlos (3B) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .345 | .871 | ||
6 Nieto, Arturo (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .275 | .758 | ||
7 Rivas, Raul (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .660 | ||
Castillo, Daniel (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .275 | .729 | ||
Solarte, Jhon (RF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .095 | .231 | ||
8 Melean, Kelvin (2B) | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | .267 | .606 | ||
9 Pinero, Antonio (SS) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | .327 | .861 | ||
Totales | 39 | 7 | 11 | 7 | 8 | .318 | .838 |
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hernandez, Gorkys (CF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .323 | .885 | ||
2 Hernandez, Cesar (2B) | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | .268 | .778 | ||
3 Mayora, Daniel (RF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .215 | .530 | ||
Concepcion, Anthony (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .471 | ||
4 Ramos, Wilson (C) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .253 | .754 | ||
5 Rivero, Carlos (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .255 | .751 | ||
6 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .314 | .941 | ||
7 Garcia, Robel (SS) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .303 | .026 | ||
8 Quintana, Lorenzo (1B) | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | .317 | .906 | ||
9 Perez, Yefri (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 | .771 | ||
Totales | 31 | 8 | 10 | 8 | 3 | .282 | .792 |
Team LOB - 11
Team Risp 12 - 4
2B - Munoz,D ; Mendoza,H
HR - Pinero,A
SB - Aparicio,M
Team Risp 12 - 4
2B - Munoz,D ; Mendoza,H
HR - Pinero,A
SB - Aparicio,M
Team DP - 2
Team LOB - 7
Team Risp 9 - 4
E - Concepcion,A ; Ramos,W ; Quintana,L
2B - Hernandez,G ; Garcia,Rob ; Quintana,L
HR - Hernandez,Ce
SF - Hernandez,Ce
Team LOB - 7
Team Risp 9 - 4
E - Concepcion,A ; Ramos,W ; Quintana,L
2B - Hernandez,G ; Garcia,Rob ; Quintana,L
HR - Hernandez,Ce
SF - Hernandez,Ce
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castillo, Jesus | 3.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 12.27 | ||||||
Aranguren, Frainger | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Campos, Yeizo | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27.00 | ||||||
Valero, Carlos | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Ortega, Anthony | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Cachutt, Manuel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Zabaleta, Ezequiel | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 10 | 8 | 8 | 3 | 9.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infante, Gregory | 2.2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6.75 | ||||||
Rondon, Danny | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Espinal, Carlos | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Romero, Victor | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | ||||||
Gomez, Moises | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Cova, Rafael | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | ||||||
Santos, Lisandro | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Cavanerio, Jorgan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Asencio, Jairo | 1.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 11 | 7 | 5 | 8 | 5.00 |
WP - Campos,Y
inheritr - Aranguren,F ; Valero,C (3)
inherits - Aranguren,F ; Valero,C
inheritr - Aranguren,F ; Valero,C (3)
inherits - Aranguren,F ; Valero,C
inheritr - Rondon,Da ; Gomez,Mo ; Santos,L
inherits - Gomez,Mo
inherits - Gomez,Mo
Umpires - HP: Carlos Leal 1B: Jose Navas 2B: Jean Torres 3B: Leo Nieves
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 08:02 PM Duracion: 03:35
Notas:
Anotador / Stringer: H.Primera/C.Cardenas
Romero,V faced 3 batters in the 5th.
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 08:02 PM Duracion: 03:35
Notas:
Anotador / Stringer: H.Primera/C.Cardenas
Romero,V faced 3 batters in the 5th.