Sábado 18 de Mayo del 2024
LIDERES VS DELFINES
                
        
    LIDERES VS DELFINES
 
                      7
LIDERES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDERES | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 0 | 
| DELFINES | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 8 | 10 | 3 | 
 
                      8
DELFINES(0-0)
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | 
| 1 Aparicio, Miguel (CF) | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Munoz, Deivi (LF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Mendoza, Harvin (1B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 4 Quevedo, Yojhan (C) | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 672861 (3B) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Nieto, Arturo (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Rivas, Raul (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Castillo, Daniel (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 678389 (RF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Melean, Kelvin (2B) | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Pinero, Antonio (SS) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 39 | 7 | 11 | 7 | 8 | .000 | .000 | ||
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | 
| 1 Hernandez, Gorkys (CF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Hernandez, Cesar (2B) | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Mayora, Daniel (RF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 660862 (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 467092 (C) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Rivero, Carlos (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Garcia, Robel (SS) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 679727 (1B) | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Perez, Yefri (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 31 | 8 | 10 | 8 | 3 | .000 | .000 | ||
                Team LOB - 11
Team Risp 12 - 4
2B - Munoz,D ; Mendoza,H
HR - Pinero,A
SB - Aparicio,M
            
            Team Risp 12 - 4
2B - Munoz,D ; Mendoza,H
HR - Pinero,A
SB - Aparicio,M
                Team DP - 2 
Team LOB - 7
Team Risp 9 - 4
E - Concepcion,A ; Ramos,W ; Quintana,L
2B - Hernandez,G ; Garcia,Rob ; Quintana,L
HR - Hernandez,Ce
SF - Hernandez,Ce
            
        Team LOB - 7
Team Risp 9 - 4
E - Concepcion,A ; Ramos,W ; Quintana,L
2B - Hernandez,G ; Garcia,Rob ; Quintana,L
HR - Hernandez,Ce
SF - Hernandez,Ce
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castillo, Jesus | 3.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 12.27 | ||||||
| Aranguren, Frainger | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Campos, Yeizo | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27.00 | ||||||
| 683930 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 471162 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Cachutt, Manuel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Zabaleta, Ezequiel | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 10 | 8 | 8 | 3 | 9.00 | 
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infante, Gregory | 2.2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6.75 | ||||||
| Rondon, Danny | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 664284 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Romero, Victor | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | ||||||
| Gomez, Moises | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Cova, Rafael | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | ||||||
| Santos, Lisandro | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Cavanerio, Jorgan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 446003 | 1.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 11 | 7 | 5 | 8 | 5.00 | 
                WP - Campos,Y 
inheritr - Aranguren,F ; Valero,C (3)
inherits - Aranguren,F ; Valero,C
            
            inheritr - Aranguren,F ; Valero,C (3)
inherits - Aranguren,F ; Valero,C
                inheritr - Rondon,Da  ; Gomez,Mo  ; Santos,L 
inherits - Gomez,Mo
            
        inherits - Gomez,Mo
                Umpires - HP: Carlos Leal 1B: Jose Navas 2B: Jean Torres 3B: Leo Nieves
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 08:02 PM Duracion: 03:35
Notas:
Anotador / Stringer: H.Primera/C.Cardenas
Romero,V faced 3 batters in the 5th.
					
            
        Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 08:02 PM Duracion: 03:35
Notas:
Anotador / Stringer: H.Primera/C.Cardenas
Romero,V faced 3 batters in the 5th.