Domingo 25 de Junio del 2023
SAMANES VS SENADORES
SAMANES VS SENADORES
1
SAMANES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMANES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 |
SENADORES | 1 | 5 | 0 | 1 | 11 | 0 | X | 18 | 19 | 1 |
18
SENADORES(0-0)
SAMANES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Lopez, Deiner (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Mendoza, Yonathan (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Valera, Breyvic (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Tellechea, Luis (2B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Callaspo, Alberto (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Heredia, Nestor (1B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Diaz, Eduardo (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Martinez, Rafael (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 Pomare, Derwin (CF) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Villegas, Luis (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Rodriguez, Ricardo (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Bidau, Juan (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 Carrasco, Carlos Daniel (DH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 25 | 1 | 5 | 1 | 6 | .000 | .000 |
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Arroyo, Carlos (RF) | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | .000 | .000 | ||
2 Noriega, Gabriel (3B) | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | .000 | .000 | ||
Caracas, Jose (PH/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Jimenez, Anthony (CF) | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
4 Cabrera, Ramon (DH) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Castillo, Rusney (PH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Valdespin, Jordany (1B) | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
989379 (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 Sucre, Jesus (C) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
Liberatore, Ernesto (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Domoromo, Luis (LF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Carmona, Carlos (PH/LF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 Chavez, Alberti (SS) | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Pedroza, Cristhian (2B) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Gonzalez, Alberto (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 38 | 18 | 19 | 16 | 7 | .000 | .000 |
Team DP - 2
Team LOB - 4
Team Risp 4 - 1
E - Mendoza,Y (3) ; Bidau,J
Team LOB - 4
Team Risp 4 - 1
E - Mendoza,Y (3) ; Bidau,J
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 16 - 10
E - Gonzalez,Alb
2B - Arroyo,Car ; Noriega,G ; Cabrera,Ra ; Sucre,J
HR - Noriega,G (2) ; Jimenez,An ; Chavez,Al
HBP - Jimenez,An (2) ; Domoromo,L ; Carmona,C
Team LOB - 7
Team Risp 16 - 10
E - Gonzalez,Alb
2B - Arroyo,Car ; Noriega,G ; Cabrera,Ra ; Sucre,J
HR - Noriega,G (2) ; Jimenez,An ; Chavez,Al
HBP - Jimenez,An (2) ; Domoromo,L ; Carmona,C
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Echemendia, Pedro | 1.2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 5.40 | ||||||
Aponte, Ruben | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3.86 | ||||||
Valladares, Randy | 0.0 | 3 | 4 | 4 | 0 | - | ||||||
Gorrin, Javier | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 108.00 | ||||||
Querecuto, Juan | 0.2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
Seijas, Karlo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Totales | 6.0 | 19 | 18 | 12 | 7 | 18.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boscan, Wilfredo | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | ||||||
Castellano, Josue | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 7.0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0.00 |
WP - Echemendia,P ; Aponte,R
HBP - Aponte,R ; Valladares,R ; Gorrin,J ; Querecuto,J
inheritr - Aponte,R ; Gorrin,J ; Querecuto,J (2)
inherits - Aponte,R ; Gorrin,J ; Querecuto,J (2)
HBP - Aponte,R ; Valladares,R ; Gorrin,J ; Querecuto,J
inheritr - Aponte,R ; Gorrin,J ; Querecuto,J (2)
inherits - Aponte,R ; Gorrin,J ; Querecuto,J (2)
Umpires - HP: MARCELO ALFONZO 1B: ELVIN JIMENEZ 2B: EDWARD PACHECO 3B: DELVIS PACHECO
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 01:05 Duracion: 02:36
Notas:
Anotador / Stringer: HUMMERLYS PRIMERA / C. DELGADO
Valladares,R faced 4 batters in the 5th.
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 01:05 Duracion: 02:36
Notas:
Anotador / Stringer: HUMMERLYS PRIMERA / C. DELGADO
Valladares,R faced 4 batters in the 5th.