Domingo 25 de Junio del 2023
LIDERES VS CENTAUROS
LIDERES VS CENTAUROS
0
LIDERES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| CENTAUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 2 | 6 | 1 |
2
CENTAUROS(0-0)
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Rivas, Raul (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Fermin, Edgardo (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Mendoza, Harvin (1B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Leon, Luis (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 5 Nieto, Arturo (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Melean, Kelvin (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Chirinos, Roberto (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Pinero, Antonio (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 660627 (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 25 | 0 | 5 | 0 | 5 | .000 | .000 | ||
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Martinez, Jose A (SS) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 463748 (2B/3B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Mercedes, Yermin (1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Sanchez, Hector (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Palma, Alexander (RF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Corredor, Aldrem (LF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 451713 (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 492802 (C) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 523769 (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 660859 (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 23 | 2 | 6 | 2 | 3 | .000 | .000 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 5
Team Risp 3 - 0
2B - Fermin,E
Team LOB - 5
Team Risp 3 - 0
2B - Fermin,E
Team DP - 1
Team LOB - 5
Team Risp 5 - 1
E - Garcia,He
SAC - Sanchez,H
Team LOB - 5
Team Risp 5 - 1
E - Garcia,He
SAC - Sanchez,H
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lugo, Rito | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Francisconi, Bryan | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| 542561 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morales, Osmer | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | ||||||
| Pacheco, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
inheritr - Gonzalez,Gu (2)
Umpires - HP: LEO NIEVES 1B: JERAEL MARRERO 2B: JESUS SANTIAGO 3B: ESTEBAN MARCANO
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 05:04 PM Duracion: 02:29
Notas:
Anotador / Stringer: RONNY ROMERO / CARLOS CARDENAS
Navas,E faced 1 batter in the 1st.
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 05:04 PM Duracion: 02:29
Notas:
Anotador / Stringer: RONNY ROMERO / CARLOS CARDENAS
Navas,E faced 1 batter in the 1st.