Jueves 22 de Junio del 2023
DELFINES VS LIDERES
DELFINES VS LIDERES
4
DELFINES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 |
| LIDERES | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | 3 |
5
LIDERES(0-0)
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hernandez, Gorkys (CF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .000 | ||
| 2 Tovar, Wilfredo (2B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 3 Mayora, Daniel (1B) | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Rivero, Carlos (3B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 500887 (DH) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 593590 (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 660862 (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 650694 (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 650958 (SS) | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 38 | 4 | 10 | 3 | 13 | .000 | .000 | ||
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Parra, Nicol (LF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 Fermin, Edgardo (RF) | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 3 Mendoza, Harvin (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 642279 (DH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Leon, Luis (PR/DH) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Nieto, Arturo (C) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 650979 (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Melean, Kelvin (3B) | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Chirinos, Roberto (2B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Castillo, Daniel (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Rivas, Raul (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 660627 (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Pinero, Antonio (SS) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 36 | 5 | 11 | 5 | 8 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 9
Team Risp 7 - 2
E - Torres G,J
2B - Mayora,D
HR - Pinto,J
Team Risp 7 - 2
E - Torres G,J
2B - Mayora,D
HR - Pinto,J
Team DP - 1
Team LOB - 12
Team Risp 14 - 3
E - Parra,N ; Chirinos,Ro ; Castillo,Dan
2B - Duenez,S ; Melean,K
HR - Fermin,E
SB - Moreno,Ra
CS - Parra,N
HBP - Moreno,Ra
Team LOB - 12
Team Risp 14 - 3
E - Parra,N ; Chirinos,Ro ; Castillo,Dan
2B - Duenez,S ; Melean,K
HR - Fermin,E
SB - Moreno,Ra
CS - Parra,N
HBP - Moreno,Ra
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torres, Jose G | 3.2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4.91 | ||||||
| Romero, Victor | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Zambrano, Jesus | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Rico, Luis | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Infante, Gregory | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 462985 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Cova, Rafael | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13.50 | ||||||
| Totales | 8.2 | 11 | 5 | 4 | 8 | 4.15 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breto, Liarvis | 5.0 | 8 | 3 | 3 | 9 | 5.40 | ||||||
| Acevedo, Angel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Campos, Yeizo | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| 682289 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Gutierrez, Alfred | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 4 | 3 | 13 | 3.00 |
WP - Torres G,J ; Cova,Ra
HBP - Torres G,J
inheritr - Romero,V ; Rico,L ; Infante,G ; Morales,F (2)
inherits - Infante,G
HBP - Torres G,J
inheritr - Romero,V ; Rico,L ; Infante,G ; Morales,F (2)
inherits - Infante,G
WP - Breto,L
Umpires - HP: Robert Moreno 1B: Yosman Mendez 2B: Jhairon Leal 3B: Anderson Valero
Estadio: Jose P Colmenares
Hora Inicio: 06:08pm Duracion: 4:51
Notas:
Anotador / Stringer: Jose L,Flores A.Mendoza
Zambrano,J faced 1 batter in the 7th.
Estadio: Jose P Colmenares
Hora Inicio: 06:08pm Duracion: 4:51
Notas:
Anotador / Stringer: Jose L,Flores A.Mendoza
Zambrano,J faced 1 batter in the 7th.