Martes 20 de Junio del 2023
MARINEROS VS SENADORES
MARINEROS VS SENADORES
2
MARINEROS(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARINEROS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 |
SENADORES | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 5 | 7 | 0 |
5
SENADORES(0-0)
MARINEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Duran, Carlos (CF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Yanqui, Yoel (LF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Marval, Osman (DH) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Ortega, Dennis (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Duran, Edgar (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Quevedo, Yojhan (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Frias, Vladimir (2B/SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 Pinto, Eduard (RF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Infante, Juan (PH/RF) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Vielma, Engelb (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Barreto, Derwin (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 36 | 2 | 10 | 2 | 5 | .000 | .000 |
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Arroyo, Carlos (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Noriega, Gabriel (3B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Jimenez, Anthony (CF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Cabrera, Ramon (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Castillo, Rusney (LF) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Carmona, Carlos (PR/LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Valdespin, Jordany (1B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Domoromo, Luis (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Sucre, Jesus (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Pedroza, Cristhian (2B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
9 Chavez, Alberti (SS) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 30 | 5 | 7 | 5 | 3 | .000 | .000 |
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 8 - 2
E - Vielma,E
2B - Marval,O
HR - Pinto,E ; Infante,Ju
Team LOB - 10
Team Risp 8 - 2
E - Vielma,E
2B - Marval,O
HR - Pinto,E ; Infante,Ju
Team LOB - 6
Team Risp 10 - 4
CS - Pedroza,C
HBP - Arroyo,Car
SF - Chavez,Al
Team Risp 10 - 4
CS - Pedroza,C
HBP - Arroyo,Car
SF - Chavez,Al
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martinez, Luis | 3.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Arrieche, Gregori | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4.50 | ||||||
Figueroa, Eduardo | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
Martinez, Jose | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Palma, Hector | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3.38 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boscan, Wilfredo | 5.2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1.59 | ||||||
Carvallo, Felix | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Changarotty, Will | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.75 | ||||||
Paredes, Eduardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2.00 |
WP - Palma,H
HBP - Martinez,Lu
inheritr - Martinez,JM (3)
inherits - Martinez,JM
HBP - Martinez,Lu
inheritr - Martinez,JM (3)
inherits - Martinez,JM
inheritr - Carvallo,F ; Changarotty,
Umpires - HP: ELVIN JIMENEZ 1B: EDWARD PACHECO 2B: JORGE MARINEZ 3B: MARCEL ALFONZO
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 07:03 Duracion: 03:19
Notas:
Anotador / Stringer: RONNY ROMERO / CARLOS DELGADO
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 07:03 Duracion: 03:19
Notas:
Anotador / Stringer: RONNY ROMERO / CARLOS DELGADO