Jueves 15 de Junio del 2023
GUERREROS VS SENADORES
GUERREROS VS SENADORES
6
GUERREROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUERREROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| SENADORES | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
3
SENADORES(0-0)
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Cordero, Josmar (LF) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 678747 (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Flete, Bryant (3B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Herrera, Carlos (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Rodriguez, David (1B) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 622698 (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 672799 (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 660996 (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 7 609002 (C) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 602112 (SS) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 665838 (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 33 | 6 | 8 | 6 | 6 | .000 | .000 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Noriega, Gabriel (2B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 628329 (LF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Jimenez, Anthony (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Cabrera, Ramon (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Matias, Seuly (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 Sucre, Jesus (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 518170 (1B) | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 471868 (3B) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Chavez, Alberti (SS) | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 34 | 3 | 10 | 3 | 6 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 4
Team Risp 10 - 2
2B - Rodriguez,D (2) ; Morales,T ; Reyes,A
HR - Cordero,Jos
CS - Morales,T
HBP - Polanco,S ; Morales,T
SF - Flete,B
Team Risp 10 - 2
2B - Rodriguez,D (2) ; Morales,T ; Reyes,A
HR - Cordero,Jos
CS - Morales,T
HBP - Polanco,S ; Morales,T
SF - Flete,B
Team DP - 2
Team LOB - 7
Team Risp 10 - 3
2B - Valdespin,J ; Chavez,Al (2)
HR - Valdespin,J
CS - Valdespin,J
Team LOB - 7
Team Risp 10 - 3
2B - Valdespin,J ; Chavez,Al (2)
HR - Valdespin,J
CS - Valdespin,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lopez, Porfirio | 6.0 | 9 | 3 | 3 | 5 | 4.50 | ||||||
| 471162 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Moreno, Diego | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 3 | 3 | 6 | 3.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 664324 | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3.60 | ||||||
| Jimenez, Dedgar | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | ||||||
| Medina, Jefferson | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rondon, Jorge | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| 471822 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6.00 |
HBP - Medina,Je ; Diaz,Jum
inheritr - Jimenez,De ; Medina,Je
inherits - Jimenez,De (2)
inheritr - Jimenez,De ; Medina,Je
inherits - Jimenez,De (2)
Umpires - HP: ROBERT MORENO 1B: DELVIS PACHECO 2B: JOHAN PROCHORON 3B: ANDERSON VALERO
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 07:03 PM Duracion: 03:14
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA / CARLOS CARDENAS
Medina, Amil faced 1 batter in the 1st.
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 07:03 PM Duracion: 03:14
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA / CARLOS CARDENAS
Medina, Amil faced 1 batter in the 1st.