Domingo 25 de Junio del 2023
LIDERES VS CENTAUROS
LIDERES VS CENTAUROS
5
LIDERES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDERES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0 |
| CENTAUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 |
3
CENTAUROS(0-0)
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Rivas, Raul (2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Fermin, Edgardo (RF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Mendoza, Harvin (1B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Leon, Luis (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 661405 (PH/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Nieto, Arturo (DH) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Melean, Kelvin (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 7 Chirinos, Roberto (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Pinero, Antonio (SS) | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 660627 (CF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 33 | 5 | 10 | 5 | 6 | .000 | .000 | ||
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Martinez, Jose A (SS) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 463748 (2B/3B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Mercedes, Yermin (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Sanchez, Hector (DH) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 11113 (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Palma, Alexander (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Corredor, Aldrem (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 451713 (CF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 678798 (PR/CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 492802 (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Perez, Arvicent (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 523769 (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 660859 (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 26 | 3 | 4 | 3 | 5 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 12
Team Risp 17 - 4
HR - Nieto,A
HBP - Rivas,Ra
SAC - Chirinos,Ro
Team LOB - 12
Team Risp 17 - 4
HR - Nieto,A
HBP - Rivas,Ra
SAC - Chirinos,Ro
Team LOB - 7
Team Risp 8 - 1
E - Palma,A ; Cubillan,R
2B - Peguero,C
HR - Sanchez,H
HBP - Peguero,C ; Garcia,He
SAC - Schoop,S
Team Risp 8 - 1
E - Palma,A ; Cubillan,R
2B - Peguero,C
HR - Sanchez,H
HBP - Peguero,C ; Garcia,He
SAC - Schoop,S
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 674457 | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | ||||||
| Rondon, Manuel | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Acevedo, Angel | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| Gutierrez, Alfred | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2.25 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodio, Claudio | 4.0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2.25 | ||||||
| Cedeno, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Palumbo, Angelo | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Pacheco, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 666786 | 0.2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| 500891 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | ||||||
| Ramirez, Luis | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 10 | 5 | 4 | 6 | 4.50 |
WP - Gutierrez,A
HBP - Reina,F ; Rondon,M
inheritr - Rondon,M
HBP - Reina,F ; Rondon,M
inheritr - Rondon,M
WP - Custodio,C ; Palumbo,A
HBP - Custodio,C
inheritr - Medina,He ; Ibarra,Ed ; Ramirez,Lu (2)
inherits - Ibarra,Ed
HBP - Custodio,C
inheritr - Medina,He ; Ibarra,Ed ; Ramirez,Lu (2)
inherits - Ibarra,Ed
Umpires - HP: JEAN CADENAS 1B: JESUS SANTIAGO 2B: JERAEL MARRERO 3B: LEO NIEVES
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 08:09 PM Duracion: 03:39
Notas:
Anotador / Stringer: RONNY ROMERO / CARLOS CARDENAS
Navas,E faced 1 batter in the 1st.
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 08:09 PM Duracion: 03:39
Notas:
Anotador / Stringer: RONNY ROMERO / CARLOS CARDENAS
Navas,E faced 1 batter in the 1st.