Jueves 08 de Junio del 2023
GUERREROS VS SAMANES
GUERREROS VS SAMANES
20
GUERREROS(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUERREROS | 3 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2 |
SAMANES | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 |
7
SAMANES(0-0)
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Flete, Bryant (3B) | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
Barrios, Pedro (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Reyes, Alfredo (SS) | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Herrera, Carlos (2B) | 6 | 4 | 4 | 7 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Rodriguez, David (RF) | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
Angarita, Alfredo (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Pimentel, Sandber (1B) | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
6 Castro, Carlos (LF) | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | .000 | .000 | ||
Cardona, Hugo (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Alvarez, Luis (DH) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
8 Morales, Tomas (C) | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
9 Gonzalez, Robert (CF) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
Totales | 36 | 20 | 16 | 20 | 9 | .000 | .000 |
SAMANES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Valera, Breyvic (2B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Heredia, Nestor (PH/1B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Mendoza, Yonathan (SS) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Cuthbert, Cheslor (1B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Carrasco, Carlos Daniel (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Carrizales, Omar (LF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
Linares, Brandon (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Diaz, Eduardo (RF) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
6 Callaspo, Alberto (DH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Manzanero, Pabel (C) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Pomare, Derwin (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 Lopez, Deiner (3B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 29 | 7 | 10 | 7 | 5 | .000 | .000 |
Team LOB - 6
Team Risp 18 - 10
E - Rodriguez,D ; Morales,T
2B - Reyes,A ; Herrera,C (3) ; Rodriguez,D ; Castro,Ca ; Morales,T
HR - Herrera,C ; Rodriguez,D
SAC - Reyes,A
Team Risp 18 - 10
E - Rodriguez,D ; Morales,T
2B - Reyes,A ; Herrera,C (3) ; Rodriguez,D ; Castro,Ca ; Morales,T
HR - Herrera,C ; Rodriguez,D
SAC - Reyes,A
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 15 - 3
E - Mendoza,Y
2B - Carrizales,O ; Manzanero,P ; Lopez,De
PB - Manzanero,P
SF - Callaspo,A
Team LOB - 10
Team Risp 15 - 3
E - Mendoza,Y
2B - Carrizales,O ; Manzanero,P ; Lopez,De
PB - Manzanero,P
SF - Callaspo,A
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Araujo, Elvis | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6.00 | ||||||
Guillen, Angel | 0.2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 67.50 | ||||||
Ortega, Anthony | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Leal, Elis | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 7.0 | 10 | 7 | 7 | 5 | 9.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blanco, Fabian | 2.1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 19.29 | ||||||
Gomez, Jose | 0.0 | 2 | 4 | 4 | 0 | - | ||||||
Urriola, Elvis | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
Torres, Anthony | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9.00 | ||||||
Querecuto, Juan | 0.1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 108.00 | ||||||
Lopez, Frank | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | ||||||
Seijas, Karlo | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | ||||||
Totales | 7.0 | 16 | 20 | 20 | 9 | 25.71 |
WP - Araujo,E (2)
inheritr - Ortega,An
inheritr - Ortega,An
WP - Blanco,Fa (2)
inheritr - Gomez,J ; Urriola,E ; Torres,A ; Querecuto,J ; Lopez,Fr ; Seijas,K (2)
inherits - Gomez,J ; Urriola,E ; Torres,A ; Querecuto,J ; Lopez,Fr ; Seijas,K
inheritr - Gomez,J ; Urriola,E ; Torres,A ; Querecuto,J ; Lopez,Fr ; Seijas,K (2)
inherits - Gomez,J ; Urriola,E ; Torres,A ; Querecuto,J ; Lopez,Fr ; Seijas,K
Umpires - HP: CARLOS LEAL 1B: JESUS SANTIAGO 2B: MARCELO ALFONZO 3B: DANIEL MENDOZA
Estadio: JOSE P.COLMENARES
Hora Inicio: 06:05 PM Duracion: 03:56
Notas:
Anotador / Stringer: JOSE L. FLORES / F.MORENO
Gomez,J faced 4 batters in the 3rd.
Urriola,E faced 3 batters in the 3rd.
Lopez,Fr faced 3 batters in the 5th.
Estadio: JOSE P.COLMENARES
Hora Inicio: 06:05 PM Duracion: 03:56
Notas:
Anotador / Stringer: JOSE L. FLORES / F.MORENO
Gomez,J faced 4 batters in the 3rd.
Urriola,E faced 3 batters in the 3rd.
Lopez,Fr faced 3 batters in the 5th.