Martes 30 de Mayo del 2023
SENADORES VS CENTAUROS
SENADORES VS CENTAUROS
9
SENADORES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENADORES | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 15 | 3 |
| CENTAUROS | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 2 |
7
CENTAUROS(0-0)
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Caracas, Jose (2B) | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 518170 (1B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 3 Jimenez, Anthony (CF) | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Matias, Seuly (DH) | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 266924 (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 570774 (LF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| Pedroza, Cristhian (PH/LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Noriega, Gabriel (SS) | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Chirinos, Roberto (RF) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 471868 (3B) | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Sucre, Jesus (C) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| Cabrera, Ramon (PH/C) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 43 | 9 | 15 | 9 | 11 | .000 | .000 | ||
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 622736 (CF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Martinez, Jose A (SS) | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Palma, Alexander (DH) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Sanchez, Hector (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Mercedes, Yermin (RF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Corredor, Aldrem (LF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| Velasquez, Wuilman (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Torres, Franklin (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 650832 (2B) | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 9 492802 (C) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 678798 (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Perez, Arvicent (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 41 | 7 | 9 | 7 | 10 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 15
Team Risp 16 - 5
E - Caracas,J ; Noriega,G ; Rondon,M
2B - Chirinos,Ro
3B - Jimenez,An
HR - Matias,S
SB - Chirinos,Ro
HBP - Matias,S ; Pedroza,C
SF - Chirinos,Ro
IBB - SENADORES (2)
Team Risp 16 - 5
E - Caracas,J ; Noriega,G ; Rondon,M
2B - Chirinos,Ro
3B - Jimenez,An
HR - Matias,S
SB - Chirinos,Ro
HBP - Matias,S ; Pedroza,C
SF - Chirinos,Ro
IBB - SENADORES (2)
Team LOB - 11
Team Risp 13 - 4
E - Mercedes,Y ; Graterol,J
2B - Valerio,Ad
3B - Martinez,Jos
HR - Palma,A
Team Risp 13 - 4
E - Mercedes,Y ; Graterol,J
2B - Valerio,Ad
3B - Martinez,Jos
HR - Palma,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rondon, Manuel | 3.1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 8.10 | ||||||
| Jimenez, Eduardo | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 664324 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Changarotty, Will | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Medina, Jefferson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rondon, Jorge | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 471822 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Paredes, Eduardo | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 10.0 | 9 | 7 | 3 | 10 | 2.70 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moscoso, Guillermo | 4.1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6.23 | ||||||
| Sanchez, Adrian | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 666786 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Cedeno, Luis | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
| Ramirez, Luis | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 725474 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Pacheco, Luis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 642420 | 0.1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 54.00 | ||||||
| 684082 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 10.0 | 15 | 9 | 7 | 11 | 6.30 |
inheritr - Jimenez,E ; Changarotty, ; Paredes,Ed
WP - Pacheco,L
HBP - Sanchez,Ad ; Valladares,R
inheritr - Sanchez,Ad ; Cedeno,Lu ; Ramirez,Lu ; Valladares,R ; Colina,Jh (3)
inherits - Sanchez,Ad ; Ramirez,Lu ; Colina,Jh (2)
HBP - Sanchez,Ad ; Valladares,R
inheritr - Sanchez,Ad ; Cedeno,Lu ; Ramirez,Lu ; Valladares,R ; Colina,Jh (3)
inherits - Sanchez,Ad ; Ramirez,Lu ; Colina,Jh (2)
Umpires - HP: DERECK PACHECO 1B: JORGE MARINEZ 2B: JORGE TERAN 3B: MARCELO ALFONZO
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 07:06 PM Duracion: 04:41
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA / CARLOS CARDENAS
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 07:06 PM Duracion: 04:41
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA / CARLOS CARDENAS