Domingo 28 de Mayo del 2023
LIDERES VS DELFINES
LIDERES VS DELFINES
5
LIDERES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDERES | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 1 |
| DELFINES | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 7 | 15 | 1 |
7
DELFINES(0-0)
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Rivas, Raul (LF) | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 Arroyo, Carlos (CF) | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | .000 | .000 | ||
| 3 Fermin, Edgardo (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 4 570792 (DH) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 683544 (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Nieto, Arturo (C) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Parra, Nicol (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 683930 (3B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Leon, Luis (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Castillo, Daniel (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 642279 (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Pinero, Antonio (SS) | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 602112 (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 37 | 5 | 10 | 5 | 13 | .000 | .000 | ||
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hernandez, Gorkys (CF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 520976 (RF) | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Tovar, Wilfredo (2B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Mayora, Daniel (1B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Guzman, Jesus (DH) | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 117881 (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Rivero, Carlos (3B) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Carias, Johan (PH/3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 650958 (PH/SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 650694 (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 8 500348 (C) | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Chirinos, Michael (SS/3B) | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 37 | 7 | 15 | 7 | 5 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 9
Team Risp 11 - 3
E - Arroyo,Car
3B - Rivas,Ra
HR - Arroyo,Car
Team Risp 11 - 3
E - Arroyo,Car
3B - Rivas,Ra
HR - Arroyo,Car
Team DP - 2
Team LOB - 14
Team Risp 18 - 4
E - Hernandez,G
2B - Guzman,Je ; Rivero,Ca
HR - Beltre,En
HBP - Torres,Ju
IBB - DELFINES (3)
Team LOB - 14
Team Risp 18 - 4
E - Hernandez,G
2B - Guzman,Je ; Rivero,Ca
HR - Beltre,En
HBP - Torres,Ju
IBB - DELFINES (3)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramos, David | 2.0 | 8 | 6 | 6 | 0 | 27.00 | ||||||
| Lugo, Rito | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Castillo, Jesus | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Escobar, Elvis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Gutierrez, Alfred | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Acevedo, Angel | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 15 | 7 | 7 | 5 | 7.88 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonilla, Lisalverto | 4.0 | 5 | 4 | 4 | 6 | 9.00 | ||||||
| Vargas, Jesus | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | ||||||
| Cova, Rafael | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Cavanerio, Jorgan | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 5 | 5 | 13 | 5.00 |
WP - Gutierrez,A
HBP - Lugo,R
inheritr - Lugo,R ; Castillo R,J (3)
inherits - Lugo,R (2)
HBP - Lugo,R
inheritr - Lugo,R ; Castillo R,J (3)
inherits - Lugo,R (2)
inheritr - Cova,Ra
Umpires - HP: CARLOS LEAL 1B: JESUS SANTIAGO 2B: JORGE MARINEZ 3B: JAIRON LEAL
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 05:03 PM Duracion: 03:40
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA / CARLOS CARDENAS
Ramos,Da faced 4 batters in the 3rd.
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 05:03 PM Duracion: 03:40
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA / CARLOS CARDENAS
Ramos,Da faced 4 batters in the 3rd.