Domingo 28 de Mayo del 2023
CENTAUROS VS GUERREROS
CENTAUROS VS GUERREROS
7
CENTAUROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTAUROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 |
| GUERREROS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 9 | 3 |
6
GUERREROS(0-0)
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 622736 (CF) | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 Martinez, Jose A (SS) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Palma, Alexander (DH) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Sanchez, Hector (1B) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Corredor, Aldrem (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Torres, Franklin (3B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 650832 (2B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 660859 (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 492802 (C) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 627038 (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| Velasquez, Wuilman (PH/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 38 | 7 | 11 | 7 | 7 | .000 | .000 | ||
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Cordero, Josmar (LF) | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Flete, Bryant (3B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Herrera, Carlos (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Rodriguez, David (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 5 622698 (DH) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Barrios, Pedro (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Rivero, Gregori (1B) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 609002 (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 665838 (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| Totales | 33 | 6 | 9 | 6 | 9 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 11
Team Risp 16 - 6
E - Torres,F
2B - Graterol,J
SB - Caro,R (2) ; Valerio,Ad
HBP - Corredor,A
SF - Sanchez,H ; Graterol,J
SAC - Martinez,Jos
Team Risp 16 - 6
E - Torres,F
2B - Graterol,J
SB - Caro,R (2) ; Valerio,Ad
HBP - Corredor,A
SF - Sanchez,H ; Graterol,J
SAC - Martinez,Jos
Team DP - 1
Team LOB - 4
Team Risp 6 - 3
E - Herrera,C ; Barrios,Ped ; Rivero,Gr
2B - Cordero,Jos ; Rodriguez,D
HR - Flete,B
SF - Rivero,Gr
Team LOB - 4
Team Risp 6 - 3
E - Herrera,C ; Barrios,Ped ; Rivero,Gr
2B - Cordero,Jos ; Rodriguez,D
HR - Flete,B
SF - Rivero,Gr
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morales, Osmer | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3.60 | ||||||
| 642420 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| 666786 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
| 500891 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Cedeno, Luis | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Pacheco, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 6 | 6 | 9 | 6.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araujo, Elvis | 4.0 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6.75 | ||||||
| Palma, Eugenio | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 644336 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Perrone, Sebastian | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | ||||||
| 501384 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 379157 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Moreno, Diego | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 11 | 7 | 4 | 7 | 4.00 |
WP - Medina,He
inheritr - Medina,He ; Ibarra,Ed
inherits - Medina,He
inheritr - Medina,He ; Ibarra,Ed
inherits - Medina,He
HBP - Palma,E
inheritr - Palma,E ; Martinez,Je
inherits - Palma,E (2)
inheritr - Palma,E ; Martinez,Je
inherits - Palma,E (2)
Umpires - HP: JORGE TERAN 1B: DERECK PACHECO 2B: ALEJANDRO BARRIOS 3B: JACKSON CAMACHO
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 05:00 PM Duracion: 3:40
Notas:
Anotador / Stringer: RAUL MONTILLA/ RAFAEL RAMIREZ
Araujo,E faced 4 batters in the 5th.
Valladares,R faced 1 batter in the 7th.
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 05:00 PM Duracion: 3:40
Notas:
Anotador / Stringer: RAUL MONTILLA/ RAFAEL RAMIREZ
Araujo,E faced 4 batters in the 5th.
Valladares,R faced 1 batter in the 7th.