Sábado 27 de Mayo del 2023
CENTAUROS VS GUERREROS
CENTAUROS VS GUERREROS
5
CENTAUROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTAUROS | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| GUERREROS | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 10 | 10 | 1 |
10
GUERREROS(0-0)
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 622736 (CF) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Martinez, Jose A (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Palma, Alexander (DH) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Corredor, Aldrem (LF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 5 Torres, Franklin (1B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 650832 (3B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 492802 (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 660859 (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 678798 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Velasquez, Wuilman (RF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 35 | 5 | 10 | 5 | 7 | .000 | .000 | ||
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Cordero, Josmar (LF) | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Flete, Bryant (3B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 3 Herrera, Carlos (2B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Rodriguez, David (1B) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 622698 (DH) | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 Alvarez, Luis (C) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 609002 (PR/C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Barrios, Pedro (SS) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 678747 (RF) | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 672799 (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 665838 (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 30 | 10 | 10 | 9 | 9 | .000 | .000 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 4
Team Risp 8 - 4
2B - Corredor,A ; Velasquez,W
SF - Palma,A
Team LOB - 4
Team Risp 8 - 4
2B - Corredor,A ; Velasquez,W
SF - Palma,A
Team LOB - 7
Team Risp 12 - 5
E - Herrera,C
HR - Pimentel,S
SB - Barrios,Ped
CS - Flete,B
HBP - Alvarez,Lu
SF - Cordero,Jos ; Rodriguez,D
Team Risp 12 - 5
E - Herrera,C
HR - Pimentel,S
SB - Barrios,Ped
CS - Flete,B
HBP - Alvarez,Lu
SF - Cordero,Jos ; Rodriguez,D
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rincones, Ronny | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
| 692756 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
| 678251 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 27.00 | ||||||
| 668594 | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 9.00 | ||||||
| 500891 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Zambrano, Jhan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11.25 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642520 | 4.0 | 8 | 5 | 4 | 4 | 9.00 | ||||||
| 644336 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Palma, Eugenio | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 379157 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Moreno, Diego | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| 454972 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 5 | 4 | 7 | 4.00 |
WP - Chaparro,F
HBP - Taveras,W
inheritr - Chaparro,F ; Taveras,W (3)
inherits - Chaparro,F ; Taveras,W (3)
HBP - Taveras,W
inheritr - Chaparro,F ; Taveras,W (3)
inherits - Chaparro,F ; Taveras,W (3)
Umpires - HP: ALEJANDRO BARRIOS 1B: JORGE TERAN 2B: DERECK PACHECO 3B: JACKSON CAMACHO
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 05:00 PM Duracion: 3:12
Notas:
Anotador / Stringer: RAUL MONTILLA/ RAFAEL RAMIREZ
Rincones,R faced 2 batters in the 2nd.
Candelo,L faced 3 batters in the 4th.
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 05:00 PM Duracion: 3:12
Notas:
Anotador / Stringer: RAUL MONTILLA/ RAFAEL RAMIREZ
Rincones,R faced 2 batters in the 2nd.
Candelo,L faced 3 batters in the 4th.