Jueves 18 de Mayo del 2023
DELFINES VS CACIQUES
DELFINES VS CACIQUES
7
DELFINES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 4 |
| CACIQUES | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 |
6
CACIQUES(0-0)
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hernandez, Gorkys (CF) | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 520976 (RF) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Tovar, Wilfredo (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Chirinos, Michael (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Rivero, Carlos (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 117881 (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 500887 (LF) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Mayora, Daniel (1B) | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 500348 (C) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 650958 (SS) | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 38 | 7 | 12 | 6 | 2 | .000 | .000 | ||
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Melendez, Manuel (CF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Flores, Jecksson (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Pitre, Gersel (1B) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 152031 (DH) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Carrasco, Dennicher (3B) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Dominguez, Antonio (PR/3B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Cabrera, Robinson (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 591712 (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 546277 (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 542344 (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Ortega, Cesar (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 34 | 6 | 8 | 4 | 4 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 11
Team Risp 17 - 4
E - Beltre,En ; Mayora,D ; Torres,Ju ; Perez,W
2B - Hernandez,G ; Beltre,En ; Torres,Ju
HR - Pinto,J
HBP - Hernandez,G ; Mayora,D
Team Risp 17 - 4
E - Beltre,En ; Mayora,D ; Torres,Ju ; Perez,W
2B - Hernandez,G ; Beltre,En ; Torres,Ju
HR - Pinto,J
HBP - Hernandez,G ; Mayora,D
Team DP - 2
Team LOB - 6
Team Risp 16 - 4
E - Meneses,H ; Rojas,Y
2B - Melendez,Ma ; Flores,J ; Pitre,G ; Carrasco,De
PB - Hernandez,Os
SB - Melendez,Ma ; Vasquez,Andy
SAC - Flores,J
Team LOB - 6
Team Risp 16 - 4
E - Meneses,H ; Rojas,Y
2B - Melendez,Ma ; Flores,J ; Pitre,G ; Carrasco,De
PB - Hernandez,Os
SB - Melendez,Ma ; Vasquez,Andy
SAC - Flores,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perez, Williams | 5.0 | 7 | 6 | 4 | 1 | 7.20 | ||||||
| Romero, Victor | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rico, Luis | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Cavanerio, Jorgan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| 462515 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622333 | 2.2 | 9 | 6 | 5 | 1 | 16.88 | ||||||
| Luna, Adrian | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 650970 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| 451013 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Ascanio, Jose | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 12 | 7 | 6 | 2 | 6.00 |
WP - Socolovich,M
inheritr - Rico,L
inheritr - Rico,L
WP - Lopez,E
HBP - Lopez,E ; Alvarez,Dan
inheritr - Luna,A ; Alvarez,Dan
HBP - Lopez,E ; Alvarez,Dan
inheritr - Luna,A ; Alvarez,Dan
Umpires - HP: ROBERT MORENO 1B: JEAN TORRES 2B: DELVIS PACHECO 3B: ANDERSON VALERO
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 07:02 Duracion: 04:01
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA / CARLOS DELGADO
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 07:02 Duracion: 04:01
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA / CARLOS DELGADO