Domingo 03 de Julio del 2022
LIDERES VS MARINEROS
LIDERES VS MARINEROS
5
LIDERES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 |
| MARINEROS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
4
MARINEROS(0-0)
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Rivas, Raul (2B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 Arroyo, Carlos (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 3 430592 (1B) | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | .000 | .000 | ||
| 4 455141 (LF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 683544 (PR/LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Fermin, Edgardo (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 523769 (3B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Parra, Nicol (PH) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 660596 (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 660996 (DH) | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 570792 (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 666685 (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 672758 (SS) | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| Totales | 36 | 5 | 11 | 5 | 11 | .000 | .000 | ||
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 446001 (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 683692 (DH) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Duran, Edgar (3B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Quevedo, Yojhan (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Marval, Osman (1B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Palma, Alexander (CF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 622488 (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 8 Martinez, Jose A (SS) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Vielma, Engelb (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Tello, Jose (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 33 | 4 | 8 | 3 | 4 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 12 - 4
E - Gutierrez,Je
2B - Diaz,Fra ; Polanco,S
IBB - LIDERES (1)
Team LOB - 10
Team Risp 12 - 4
E - Gutierrez,Je
2B - Diaz,Fra ; Polanco,S
IBB - LIDERES (1)
Team DP - 2
Team LOB - 5
Team Risp 8 - 3
2B - Pacheco,J
3B - Martinez,Jos
IBB - MARINEROS (1)
Team LOB - 5
Team Risp 8 - 3
2B - Pacheco,J
3B - Martinez,Jos
IBB - MARINEROS (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breto, Liarvis | 6.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6.00 | ||||||
| Gutierrez, Alfred | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Gomez, Ricardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 629503 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinez, Luis | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | ||||||
| Herrera, Alvin | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 108.00 | ||||||
| Martinez, Jose | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Campos, Vicente | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| 655309 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 11 | 5 | 5 | 11 | 5.00 |
WP - Martinez,Lu (2)
inheritr - Martinez,JM (2)
inherits - Martinez,JM (2)
inheritr - Martinez,JM (2)
inherits - Martinez,JM (2)
Umpires - HP: LEO NIEVES 1B: JESUS SANTIAGO 2B: ROBERT MORENO 3B: ENMANUEL PEREZ
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 05:31 PM Duracion: 03:29
Notas:
Anotador / Stringer: CLOUDY
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 05:31 PM Duracion: 03:29
Notas:
Anotador / Stringer: CLOUDY