Viernes 24 de Junio del 2022
DELFINES VS GUERREROS
DELFINES VS GUERREROS
5
DELFINES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 |
| GUERREROS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | X | 7 | 12 | 3 |
7
GUERREROS(0-0)
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 622736 (CF) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 650694 (LF) | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Tovar, Wilfredo (2B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 500887 (1B) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 665858 (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 500348 (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Carias, Johan (3B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Chirinos, Michael (SS) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 33 | 5 | 8 | 4 | 8 | .000 | .000 | ||
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Cordero, Josmar (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 500731 (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 380481 (CF) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 551750 (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Alvarez, Luis (DH) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 678477 (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 380121 (1B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Barrios, Pedro (SS) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Rivero, Gregori (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Herrera, Carlos (2B) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 659910 (RF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 34 | 7 | 12 | 5 | 6 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 9 - 2
E - Pinto,J ; Medina,An ; Ruiz,Mo
2B - Segovia,J
HR - Caro,R
SF - Pinto,J
SAC - Carias,J
Team LOB - 7
Team Risp 9 - 2
E - Pinto,J ; Medina,An ; Ruiz,Mo
2B - Segovia,J
HR - Caro,R
SF - Pinto,J
SAC - Carias,J
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 13 - 5
E - Garcia,Jo ; Valera,C ; Garabito,G
3B - Herrera,C
HR - Herrera,C
SF - Valdez J,J
IBB - GUERREROS (1)
Team LOB - 9
Team Risp 13 - 5
E - Garcia,Jo ; Valera,C ; Garabito,G
3B - Herrera,C
HR - Herrera,C
SF - Valdez J,J
IBB - GUERREROS (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211577 | 0.1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| 542242 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| 678683 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Zamora, Carlos | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Zambrano, Jesus | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10.80 | ||||||
| Cova, Rafael | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 12 | 7 | 6 | 6 | 6.75 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642520 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | ||||||
| 471162 | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| 656103 | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
| 466948 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4.50 | ||||||
| Rodriguez, Pedro | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5.00 |
WP - Marcano,D ; Zambrano,J ; Cova,Ra
inheritr - Mayora,H ; Marcano,D ; Zambrano,J (2)
inheritr - Mayora,H ; Marcano,D ; Zambrano,J (2)
WP - Machi,J
BK - Cabrera,I
inheritr - Cabrera,I ; Machi,J
inherits - Machi,J
BK - Cabrera,I
inheritr - Cabrera,I ; Machi,J
inherits - Machi,J
Umpires - HP: DELVIS PACHECO 1B: JORGE TERAN 2B: JEAN TORRES 3B: GREGORY JIMEZ
Estadio: JOSE B. PERREZ
Hora Inicio: 04:05 PM Duracion: 03:20
Notas:
Anotador / Stringer: CLOUDY
Cabrera,I faced 2 batters in the 7th.
Estadio: JOSE B. PERREZ
Hora Inicio: 04:05 PM Duracion: 03:20
Notas:
Anotador / Stringer: CLOUDY
Cabrera,I faced 2 batters in the 7th.