Jueves 23 de Junio del 2022
CENTAUROS VS CACIQUES
CENTAUROS VS CACIQUES
9
CENTAUROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTAUROS | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 16 | 0 |
| CACIQUES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
2
CACIQUES(0-0)
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Duran, Carlos (CF) | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Velasquez, Wuilman (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 153012 (DH) | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 650832 (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Torres, Franklin (1B) | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 527052 (LF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 7 664342 (2B) | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Perez, Arvicent (C) | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 672575 (3B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 41 | 9 | 16 | 7 | 7 | .000 | .000 | ||
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 542344 (2B) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 310735 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 626843 (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Pina, Keinner (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 611177 (DH) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 312678 (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Pitre, Gersel (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 Melendez, Manuel (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 310508 (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| Cabrera, Robinson (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 660627 (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 672758 (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 677580 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 28 | 2 | 2 | 2 | 8 | .000 | .000 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 12
Team Risp 18 - 7
HBP - Torres,F
Team LOB - 12
Team Risp 18 - 7
HBP - Torres,F
Team Risp 1 - 0
E - Melendez,Ma
2B - Meneses,H
HR - Meneses,H
SF - Garcia,A
E - Melendez,Ma
2B - Meneses,H
HR - Meneses,H
SF - Garcia,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moscoso, Guillermo | 6.0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3.00 | ||||||
| 317062 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 666786 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 678251 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bencomo, Omar | 5.2 | 9 | 4 | 4 | 4 | 6.35 | ||||||
| 381117 | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13.50 | ||||||
| 500901 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| 655990 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 16 | 9 | 9 | 7 | 9.00 |
WP - Bencomo,O (3) ; Guerra,Geddy ; Vilchez,G (2)
HBP - Bencomo,O
inheritr - Guerra,Geddy (2)
HBP - Bencomo,O
inheritr - Guerra,Geddy (2)
Umpires - HP: CARLOS LEAL 1B: JESUS SANTIAGO 2B: ENMANUEL PEREZ 3B: NOEL BAEZ
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 05:35 PM Duracion: 03:15
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 05:35 PM Duracion: 03:15
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR