Jueves 16 de Junio del 2022
SENADORES VS DELFINES
SENADORES VS DELFINES
2
SENADORES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENADORES | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| DELFINES | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | X | 9 | 14 | 1 |
9
DELFINES(0-0)
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Sosa, Junior (CF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Caracas, Jose (SS) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 471868 (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 683675 (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 570774 (DH) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Jimenez, Anthony (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Rondon, Jose (2B/3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Sucre, Jesus (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 692815 (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 516938 (1B/C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 9 660817 (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 32 | 2 | 6 | 2 | 4 | .000 | .000 | ||
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 622736 (CF) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 622541 (SS) | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 321554 (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Tovar, Wilfredo (2B) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 321699 (PR/SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 500887 (1B) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 608892 (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
| 681629 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 650694 (LF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 500348 (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 665858 (RF) | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 39 | 9 | 14 | 9 | 4 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 5
Team Risp 6 - 2
E - Rondon,C ; Gonzalez,Y
2B - Sosa,Ju
CS - Jimenez,An
HBP - Gonzalez,Alb ; Jimenez,An
Team LOB - 5
Team Risp 6 - 2
E - Rondon,C ; Gonzalez,Y
2B - Sosa,Ju
CS - Jimenez,An
HBP - Gonzalez,Alb ; Jimenez,An
Team LOB - 9
Team Risp 18 - 7
E - Pinto,J
2B - Caro,R ; Canelo,M (2) ; Tovar,W ; Medina,An
HR - Guzman,Je
SB - Medina,An
SF - Pinto,J
Team Risp 18 - 7
E - Pinto,J
2B - Caro,R ; Canelo,M (2) ; Tovar,W ; Medina,An
HR - Guzman,Je
SB - Medina,An
SF - Pinto,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guaipe, Mayckol | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5.40 | ||||||
| Medina, Jefferson | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13.50 | ||||||
| Changarotty, Will | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 40.50 | ||||||
| Rincones, Ronny | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 14 | 9 | 8 | 4 | 9.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molina, Nestor | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3.00 | ||||||
| Zambrano, Jesus | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 500782 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 542242 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2.00 |
inheritr - Changarotty,
inherits - Changarotty,
inherits - Changarotty,
HBP - Molina,Ne ; Mayora,H
Umpires - HP: JESUS SANTIAGO 1B: CARLOS LEAL 2B: EDWIN PEREZ 3B: YOSMAN MENDEZ
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 06:04 PM Duracion: 03:12
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 06:04 PM Duracion: 03:12
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR