Sábado 11 de Junio del 2022
LIDERES VS CENTAUROS
LIDERES VS CENTAUROS
5
LIDERES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 |
| CENTAUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 |
4
CENTAUROS(0-0)
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Rivas, Raul (SS) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 660996 (LF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 683544 (PR/LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 430592 (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 570792 (RF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| Parra, Nicol (PH/RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Fermin, Edgardo (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Arroyo, Carlos (CF) | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 455141 (DH) | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 660596 (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 501463 (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 523769 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 660818 (C) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 666777 (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 39 | 5 | 8 | 4 | 10 | .000 | .000 | ||
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Velasquez, Wuilman (RF) | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 622676 (3B) | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Duran, Carlos (CF) | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 650832 (SS) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Torres, Franklin (DH) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 650908 (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 672575 (PH/1B) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 664342 (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 527052 (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Perez, Arvicent (C) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Garcia, Wilkerman (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 40 | 4 | 9 | 2 | 7 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 20 - 3
E - Angarita,A
2B - Rivas,Ra ; Rivas S,JF
SB - Rivas,Ra ; Domoromo,L
HBP - Rivas,Ra
Team LOB - 10
Team Risp 20 - 3
E - Angarita,A
2B - Rivas,Ra ; Rivas S,JF
SB - Rivas,Ra ; Domoromo,L
HBP - Rivas,Ra
Team DP - 2
Team LOB - 13
Team Risp 13 - 2
E - Duran,Ca
2B - Velasquez,W ; Perez,Ar
SB - Duran,Ca
CS - Velasquez,W
HBP - Rincon,S ; Sosa,Ed
IBB - CENTAUROS (2)
Team LOB - 13
Team Risp 13 - 2
E - Duran,Ca
2B - Velasquez,W ; Perez,Ar
SB - Duran,Ca
CS - Velasquez,W
HBP - Rincon,S ; Sosa,Ed
IBB - CENTAUROS (2)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramos, David | 4.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| 542561 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 446005 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 517451 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Gomez, Ricardo | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 81.00 | ||||||
| Escobar, Elvis | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27.00 | ||||||
| Torres, Luis | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 629503 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 11.0 | 9 | 4 | 4 | 7 | 3.27 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morales, Osmer | 6.1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1.42 | ||||||
| 467069 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 500909 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 317062 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 678251 | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 40.50 | ||||||
| Guillon, Ismael | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Cedeno, Luis | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 500891 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 316801 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 11.0 | 8 | 5 | 4 | 10 | 3.27 |
WP - Escobar,El
HBP - Ramos,Da ; Escobar,El
inheritr - Gonzalez,Gu ; Toledo,Je ; Ortiz,J ; Escobar,El ; Torres,Lu (3)
inherits - Escobar,El (3)
HBP - Ramos,Da ; Escobar,El
inheritr - Gonzalez,Gu ; Toledo,Je ; Ortiz,J ; Escobar,El ; Torres,Lu (3)
inherits - Escobar,El (3)
WP - Morales,O ; Candelo,L
HBP - Morales,O
inheritr - Hernandez,DO ; Coronel,M ; Guillon,I ; Cedeno,Lu ; Ibarra,Ed ; Dominguez,J
inherits - Guillon,I
HBP - Morales,O
inheritr - Hernandez,DO ; Coronel,M ; Guillon,I ; Cedeno,Lu ; Ibarra,Ed ; Dominguez,J
inherits - Guillon,I
Umpires - HP: ENMANUEL PEREZ 1B: ROBERT MORENO 2B: GREGORY JIMENEZ 3B: HOWARD SALINAS
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 09:02 PM Duracion: 04:55
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 09:02 PM Duracion: 04:55
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR