Miercoles 01 de Junio del 2022
MARINEROS VS CACIQUES
MARINEROS VS CACIQUES
8
MARINEROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINEROS | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 |
| CACIQUES | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 11 | 16 | 1 |
11
CACIQUES(0-0)
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 98753 (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Martinez, Jose A (SS) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Duran, Edgar (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Quevedo, Yojhan (C) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Marval, Osman (1B) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 575008 (LF) | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 683692 (DH) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 446001 (RF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Vielma, Engelb (2B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 624639 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 32 | 8 | 7 | 5 | 4 | .000 | .000 | ||
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 312678 (CF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Ortega, Cesar (PH/RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 542344 (2B) | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 611177 (DH) | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 650849 (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 626843 (3B) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Pitre, Gersel (1B) | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Cabrera, Robinson (LF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 660627 (RF/CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Villegas, Luis (C) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 672758 (SS) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 37 | 11 | 16 | 9 | 2 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 12 - 4
E - Pacheco,J
2B - Solorzano,J
SF - Vielma,E
Team LOB - 10
Team Risp 12 - 4
E - Pacheco,J
2B - Solorzano,J
SF - Vielma,E
Team DP - 2
Team LOB - 6
Team Risp 17 - 10
E - Ortega,C
2B - Pitre,G ; Cabrera,Rob ; Gutierrez,Je (2)
3B - Guerra,Y
HBP - Gutierrez,Je
Team LOB - 6
Team Risp 17 - 10
E - Ortega,C
2B - Pitre,G ; Cabrera,Rob ; Gutierrez,Je (2)
3B - Guerra,Y
HBP - Gutierrez,Je
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393363 | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| 286977 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Hernandez, Nelson | 0.2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 81.00 | ||||||
| Figueroa, Eduardo | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Rondon, Danny | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Herrera, Alvin | 2.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 11.57 | ||||||
| Martinez, Jose | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 16 | 11 | 11 | 2 | 12.38 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122805 | 3.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 7.36 | ||||||
| 650387 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Seijas, Alvaro | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Cedeno, Luis | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| 542094 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 655990 | 0.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 500901 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 517355 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4.00 |
WP - Coronel,En
HBP - Herrera,Al
inheritr - Acosta,G ; Figueroa,E ; Herrera,Al ; Martinez,JM (2)
inherits - Martinez,JM (2)
HBP - Herrera,Al
inheritr - Acosta,G ; Figueroa,E ; Herrera,Al ; Martinez,JM (2)
inherits - Martinez,JM (2)
WP - Cedeno,Lu ; Izturriaga,E
inheritr - Requena,H ; Seijas,A ; Cedeno,Lu ; Izturriaga,E ; Vilchez,G (2)
inherits - Cedeno,Lu ; Vilchez,G (2)
inheritr - Requena,H ; Seijas,A ; Cedeno,Lu ; Izturriaga,E ; Vilchez,G (2)
inherits - Cedeno,Lu ; Vilchez,G (2)
Umpires - HP: EDWARD PACHECO 1B: LUIS GONZALEZ 2B: YOSMAN MENDEZ 3B: ANA GONZALEZ
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 05:37 PM Duracion: 03:55
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Seijas,A faced 2 batters in the 6th.
Rondon,Da faced 2 batters in the 6th.
Cedeno,Lu faced 1 batter in the 7th.
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 05:37 PM Duracion: 03:55
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Seijas,A faced 2 batters in the 6th.
Rondon,Da faced 2 batters in the 6th.
Cedeno,Lu faced 1 batter in the 7th.