Lunes 23 de Mayo del 2022
CACIQUES VS GUERREROS
CACIQUES VS GUERREROS
3
CACIQUES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACIQUES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 |
| GUERREROS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 5 | 9 | 1 |
5
GUERREROS(0-0)
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 626843 (2B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 672758 (SS) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Melendez, Manuel (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Pitre, Gersel (C) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 677580 (3B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 312986 (1B/RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 310735 (DH) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 660627 (RF/LF) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Ortega, Cesar (LF) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 312678 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 600882 (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 36 | 3 | 11 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Cordero, Josmar (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 469839 (DH) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 551750 (3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 380121 (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 467798 (RF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Alvarez, Luis (C) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 500731 (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 642768 (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Barrios, Pedro (SS) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Herrera, Carlos (2B) | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 659910 (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 29 | 5 | 9 | 5 | 1 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 11
Team Risp 13 - 3
E - Pitre,G ; Idrogo,E
2B - Gutierrez,Je ; Moreno,Ra
HBP - Ortega,C
SF - Gutierrez,Je
Team LOB - 11
Team Risp 13 - 3
E - Pitre,G ; Idrogo,E
2B - Gutierrez,Je ; Moreno,Ra
HBP - Ortega,C
SF - Gutierrez,Je
Team DP - 2
Team LOB - 7
Team Risp 12 - 3
E - Barrios,Ped
2B - Flores,JR ; Tabata,J ; Herrera,C (2) ; Hernandez,Br
HR - Barrios,Ped
PB - Alvarez,Lu
SB - Garcia,Jo ; Barrios,Ped
CS - Barrios,Ped
HBP - Valera,C
SF - Alvarez,Lu
IBB - GUERREROS (1)
Team LOB - 7
Team Risp 12 - 3
E - Barrios,Ped
2B - Flores,JR ; Tabata,J ; Herrera,C (2) ; Hernandez,Br
HR - Barrios,Ped
PB - Alvarez,Lu
SB - Garcia,Jo ; Barrios,Ped
CS - Barrios,Ped
HBP - Valera,C
SF - Alvarez,Lu
IBB - GUERREROS (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idrogo, Eudis | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3.60 | ||||||
| Suniaga, Carlos | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| 655990 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 500901 | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
| Cedeno, Luis | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 9 | 5 | 5 | 1 | 5.63 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palumbo, Angelo | 2.2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3.38 | ||||||
| 622683 | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.86 | ||||||
| 379303 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 500721 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Palma, Eugenio | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Campos, Leonel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2.00 |
WP - Idrogo,E
HBP - Idrogo,E
inheritr - Vilchez,G ; Cedeno,Lu
HBP - Idrogo,E
inheritr - Vilchez,G ; Cedeno,Lu
HBP - Rodriguez,R
inheritr - Rodriguez,R ; Castellano,J ; Palma,E
inherits - Castellano,J
inheritr - Rodriguez,R ; Castellano,J ; Palma,E
inherits - Castellano,J
Umpires - HP: EDWARD PACHECO 1B: DOUGLAS SEQUERA 2B: LUIS GONZALEZ 3B: GREGORY JIMENEZ
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:06 PM Duracion: 03:23
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Rodriguez,R faced 2 batters in the 6th.
Suniaga,C faced 3 batters in the 7th.
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:06 PM Duracion: 03:23
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Rodriguez,R faced 2 batters in the 6th.
Suniaga,C faced 3 batters in the 7th.