Domingo 22 de Mayo del 2022
SAMANES VS SENADORES
                
        
    SAMANES VS SENADORES
                      0
SAMANES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMANES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| SENADORES | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | 6 | 10 | 1 | 
                      6
SENADORES(0-0)
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | 
| 1 Tocci, Carlos (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Lopez, Deiner (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Callaspo, Alberto (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Mendoza, Yonathan (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Carrizales, Omar (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Monsalve, Alex (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 372894 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Pereira, Anthony (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 640490 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 672575 (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 672599 (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 122762 (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 29 | 0 | 2 | 0 | 8 | .000 | .000 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | 
| 1 Sosa, Junior (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 471868 (3B/1B) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Arcia, Oswaldo (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 660817 (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Jimenez, Anthony (DH) | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 570774 (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 600858 (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Pedroza, Cristhian (1B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 98815 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 266924 (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Perez, Arvicent (C) | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Caracas, Jose (2B) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 33 | 6 | 10 | 6 | 8 | .000 | .000 | ||
                Team LOB - 7
Team Risp 4 - 0
HBP - Tocci,C
            
            Team Risp 4 - 0
HBP - Tocci,C
                Team LOB - 6 
Team Risp 15 - 5
E - De La Cruz,K
2B - Sosa,Ju ; Arteaga,H
SB - Perez,Ar ; Caracas,J
CS - Pedroza,C
            
        Team Risp 15 - 5
E - De La Cruz,K
2B - Sosa,Ju ; Arteaga,H
SB - Perez,Ar ; Caracas,J
CS - Pedroza,C
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 469191 | 4.1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6.23 | ||||||
| Rodriguez, Wuilder | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 500674 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 455376 | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 81.00 | ||||||
| 468408 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 692757 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 10 | 6 | 6 | 8 | 6.75 | 
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607895 | 4.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Jimenez, Dedgar | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Changarotty, Will | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Carvallo, Felix | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| 593443 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 
                WP - Teller,C 
inheritr - Rodriguez,Wu ; Yepez,Je (2)
inherits - Rodriguez,Wu
            
            inheritr - Rodriguez,Wu ; Yepez,Je (2)
inherits - Rodriguez,Wu
                HBP - Perez,F 
inheritr - Jimenez,De (2)
            
        inheritr - Jimenez,De (2)
                Umpires - HP: ROBERT MORENO 1B: LEO VIEVES 2B: DANIEL MENDOZA 3B: JAIRON LEAL
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 01:07 PM Duracion: 03:23
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
					
            
        Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 01:07 PM Duracion: 03:23
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR