Viernes 20 de Mayo del 2022
GUERREROS VS MARINEROS
GUERREROS VS MARINEROS

14
GUERREROS(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUERREROS | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 2 |
MARINEROS | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | X | 16 | 18 | 2 |

16
MARINEROS(0-0)
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 673883 (LF) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 469839 (2B) | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
3 551750 (3B) | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
4 380121 (1B) | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
5 467798 (RF) | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
6 Alvarez, Luis (C) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Rivero, Gregori (DH) | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Barrios, Pedro (SS) | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
9 659910 (CF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 43 | 14 | 16 | 13 | 6 | .000 | .000 |
MARINEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 98753 (CF) | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
2 683692 (2B) | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Duran, Edgar (3B) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Quevedo, Yojhan (C) | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Marval, Osman (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
667350 (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Tello, Jose (1B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 622488 (RF) | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
7 627038 (LF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
575008 (LF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Vielma, Engelb (DH) | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Martinez, Jose A (SS) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 43 | 16 | 18 | 14 | 5 | .000 | .000 |
Team LOB - 6
Team Risp 15 - 6
E - Flores,JR ; Barrios,Ped
2B - Flores,JR
HR - Barrios,Ped ; Hernandez,Br
CS - Bidau,J
HBP - Tabata,J
Team Risp 15 - 6
E - Flores,JR ; Barrios,Ped
2B - Flores,JR
HR - Barrios,Ped ; Hernandez,Br
CS - Bidau,J
HBP - Tabata,J
Team LOB - 11
Team Risp 18 - 6
E - Melendez,An ; Martinez,Jos
2B - Quevedo,Y (2) ; Marcano,R
HR - Gonzalez,J
Team Risp 18 - 6
E - Melendez,An ; Martinez,Jos
2B - Quevedo,Y (2) ; Marcano,R
HR - Gonzalez,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
642390 | 0.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
379303 | 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
381117 | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 108.00 | ||||||
666786 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
622683 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4.50 | ||||||
Palma, Eugenio | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
454972 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
500721 | 0.1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 108.00 | ||||||
471162 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | ||||||
644336 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 18 | 16 | 13 | 5 | 14.63 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
642417 | 1.0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 45.00 | ||||||
467069 | 0.1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
287137 | 0.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
678412 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
Herrera, Alvin | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Martinez, Jose | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
655309 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
600914 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 16 | 14 | 10 | 6 | 10.00 |
WP - Guerra,Geddy ; Medina,He
inheritr - Castellano,J ; Guerra,Geddy ; Medina,He ; Rodriguez,R ; Palma,E ; Ortega,An (3)
inherits - Medina,He ; Ortega,An (3)
inheritr - Castellano,J ; Guerra,Geddy ; Medina,He ; Rodriguez,R ; Palma,E ; Ortega,An (3)
inherits - Medina,He ; Ortega,An (3)
WP - Andueza,I
HBP - Hernandez,DO
inheritr - Hernandez,DO ; Aguilar,V (3)
inherits - Hernandez,DO ; Aguilar,V (3)
HBP - Hernandez,DO
inheritr - Hernandez,DO ; Aguilar,V (3)
inherits - Hernandez,DO ; Aguilar,V (3)
Umpires - HP: GREGORY JIMENEZ 1B: JOHAN PROCHORON 2B: EDWARD PACHECO 3B: ALEJANDRO BARRIOS
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:06 PM Duracion: 04:26
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Andueza,I faced 2 batters in the 2nd.
Guerra,Geddy faced 4 batters in the 3rd.
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:06 PM Duracion: 04:26
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Andueza,I faced 2 batters in the 2nd.
Guerra,Geddy faced 4 batters in the 3rd.