Viernes 20 de Mayo del 2022
CACIQUES VS CENTAUROS
CACIQUES VS CENTAUROS
6
CACIQUES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACIQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 |
| CENTAUROS | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 1 |
5
CENTAUROS(0-0)
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 312678 (CF) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Cabrera, Robinson (LF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 626843 (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Pitre, Gersel (C) | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Melendez, Manuel (RF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 660627 (DH) | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 7 672758 (SS) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 677580 (3B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 600882 (1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| Ortega, Cesar (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 312986 (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 35 | 6 | 11 | 6 | 6 | .000 | .000 | ||
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Velasquez, Wuilman (RF) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 650832 (SS) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 622497 (3B) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 666685 (1B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 5 650849 (DH) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Villegas, Luis (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Duran, Carlos (CF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 650661 (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 448762 (LF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 464423 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 678376 (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 36 | 5 | 10 | 5 | 4 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 14 - 3
E - Gutierrez,Je ; Machado,Ju
2B - Figueroa,Edg ; Pitre,G
SF - Cabrera,Rob
IBB - CACIQUES (1)
Team LOB - 9
Team Risp 14 - 3
E - Gutierrez,Je ; Machado,Ju
2B - Figueroa,Edg ; Pitre,G
SF - Cabrera,Rob
IBB - CACIQUES (1)
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 8 - 1
E - Rondon,Da
2B - Valerio,Ad
HR - Gomez,M ; Duran,Ca
CS - Velasquez,W
Team LOB - 7
Team Risp 8 - 1
E - Rondon,Da
2B - Valerio,Ad
HR - Gomez,M ; Duran,Ca
CS - Velasquez,W
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122805 | 3.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 9.00 | ||||||
| Suniaga, Carlos | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Ramirez, Luis | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 542094 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 655990 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 500901 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Cedeno, Luis | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| 517355 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 5 | 5 | 4 | 5.00 |
inheritr - Suniaga,C ; Izturriaga,E ; Vilchez,G
inherits - Suniaga,C (2)
inherits - Suniaga,C (2)
WP - Conopoima,J ; Ibarra,Ed
inheritr - Coronel,M ; Rondon,Da ; Robles,M ; Candelo,L
inherits - Coronel,M ; Rondon,Da ; Robles,M (2)
inheritr - Coronel,M ; Rondon,Da ; Robles,M ; Candelo,L
inherits - Coronel,M ; Rondon,Da ; Robles,M (2)
Umpires - HP: ENMANUEL PEREZ 1B: HOWARD SALINAS 2B: CARLOS LEAL 3B: JESUS SANTIAGO
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 06:03 PM Duracion: 03:53
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Pinto,M faced 3 batters in the 4th.
Conopoima,J faced 3 batters in the 5th.
Ibarra,Ed faced 3 batters in the 6th.
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 06:03 PM Duracion: 03:53
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Pinto,M faced 3 batters in the 4th.
Conopoima,J faced 3 batters in the 5th.
Ibarra,Ed faced 3 batters in the 6th.