Jueves 19 de Mayo del 2022
DELFINES VS SENADORES
DELFINES VS SENADORES
3
DELFINES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| SENADORES | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 |
2
SENADORES(0-0)
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 622541 (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 117881 (DH) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 666670 (2B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 681629 (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 407813 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 650694 (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 622736 (CF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 500348 (C) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 660862 (LF/3B) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Guzman, Jesus (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 665858 (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Chirinos, Michael (3B/2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 34 | 3 | 7 | 3 | 6 | .000 | .000 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Sosa, Junior (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 600858 (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 3 471868 (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Rondon, Jose (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Arcia, Oswaldo (RF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Jimenez, Anthony (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 570774 (DH) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 266924 (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 591712 (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Perez, Arvicent (PH/C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 640488 (1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 33 | 2 | 9 | 2 | 8 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 10
Team Risp 14 - 1
E - Canelo,M
3B - Canelo,M
SB - Gonzalez,En (2) ; Caro,R (2)
HBP - Alfonzo,E
Team Risp 14 - 1
E - Canelo,M
3B - Canelo,M
SB - Gonzalez,En (2) ; Caro,R (2)
HBP - Alfonzo,E
Team DP - 2
Team LOB - 7
Team Risp 6 - 1
E - Hernandez,Os
2B - Sosa,Ju
3B - Arcia,Os
CS - De La Cruz,K
Team LOB - 7
Team Risp 6 - 1
E - Hernandez,Os
2B - Sosa,Ju
3B - Arcia,Os
CS - De La Cruz,K
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318608 | 4.2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.86 | ||||||
| 672443 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Cavanerio, Jorgan | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| 462515 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 2 | 2 | 8 | 2.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 578910 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3.60 | ||||||
| Belisario, Johan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Carvallo, Felix | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Paredes, Eduardo | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Jimenez, Dedgar | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rodriguez, Ricardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3.00 |
inheritr - Bruzual,J ; Cavanerio,J
HBP - Duran,L
inheritr - Paredes,Ed ; Jimenez,De (2)
inheritr - Paredes,Ed ; Jimenez,De (2)
Umpires - HP: LEO NIEVES 1B: DANIEL MENDOZA 2B: ANDERSON VALERO 3B: ROBERT MORENO
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 05:30 PM Duracion: 03:48
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 05:30 PM Duracion: 03:48
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR