Viernes 13 de Mayo del 2022
GUERREROS VS LIDERES
GUERREROS VS LIDERES
1
GUERREROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUERREROS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| LIDERES | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 7 | 11 | 1 |
7
LIDERES(0-0)
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 659910 (CF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 Herrera, Carlos (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 551750 (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 4 380121 (1B) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Cordero, Josmar (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 467798 (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Barrios, Pedro (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Alvarez, Luis (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Rivero, Gregori (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Mendoza, Yonathan (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 673883 (LF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 31 | 1 | 6 | 1 | 8 | .000 | .000 | ||
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Rivas, Raul (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 679966 (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Arroyo, Carlos (CF) | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 430592 (3B) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | .000 | .000 | ||
| 4 570792 (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 5 455141 (DH) | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 660596 (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 527052 (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 609002 (C) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 376791 (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 666777 (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 36 | 7 | 11 | 7 | 9 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 10 - 0
E - Valera,C ; Alvarez,Lu ; Mendoza,Y
2B - Alvarez,Lu ; Bidau,J
SF - Valdez J,J
Team LOB - 9
Team Risp 10 - 0
E - Valera,C ; Alvarez,Lu ; Mendoza,Y
2B - Alvarez,Lu ; Bidau,J
SF - Valdez J,J
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 11 - 4
E - Rivas,Ra
2B - Diaz,Fra
HR - Cedeno,R
SB - Arroyo,Car
HBP - Rivas,Ra
Team LOB - 6
Team Risp 11 - 4
E - Rivas,Ra
2B - Diaz,Fra
HR - Cedeno,R
SB - Arroyo,Car
HBP - Rivas,Ra
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516410 | 2.2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 16.88 | ||||||
| 501384 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 381117 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4.50 | ||||||
| 666786 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 454972 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| 644336 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 11 | 7 | 6 | 9 | 6.75 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castillo, Jesus | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3.00 | ||||||
| Torres, Luis | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| 642420 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Gutierrez, Alfred | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Gomez, Ricardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| 629503 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1.00 |
WP - Guerra,Geddy
HBP - Guerra,Geddy
inheritr - Martinez,Je
HBP - Guerra,Geddy
inheritr - Martinez,Je
WP - Castillo R,J
inheritr - Valladares,R
inheritr - Valladares,R
Umpires - HP: LUIS GONZALEZ 1B: DOUGLAS SEQUERA 2B: GREGORY JIMENEZ 3B: YOSMAN MENDEZ
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 05:30 PM Duracion: 03:15
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 05:30 PM Duracion: 03:15
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR